Statistiky
B8 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mykhailo OWNER Lymar | 53-53 | 0 | 1,00 | 0,71 | 0,71 |
Andrii npl Kukharskyi | 49-51 | -2 | 0,96 | 0,66 | 0,68 |
Artem r1nkle Moroz | 51-55 | -4 | 0,92 | 0,68 | 0,74 |
Denis amster Liashenko | 49-53 | -4 | 0,92 | 0,66 | 0,71 |
Arseniy cptkurtka023 Derevinskiy | 32-56 | -24 | 0,57 | 0,43 | 0,75 |
IKLA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Michał MICHU Müller | 59-46 | +13 | 1,28 | 0,79 | 0,62 |
William draken Sundin | 53-42 | +11 | 1,26 | 0,71 | 0,56 |
Vladislav Kvem Korol | 63-55 | +8 | 1,14 | 0,85 | 0,74 |
Alexey Topa Topchienko | 50-46 | +4 | 1,08 | 0,67 | 0,62 |
Zoran xicoz Markovski | 43-48 | -5 | 0,89 | 0,58 | 0,64 |
B8 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Denis amster Liashenko | 20-13 | +7 | 1,53 | 0,83 | 0,54 |
Andrii npl Kukharskyi | 20-16 | +4 | 1,25 | 0,83 | 0,66 |
Artem r1nkle Moroz | 20-16 | +4 | 1,25 | 0,83 | 0,66 |
Mykhailo OWNER Lymar | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,66 | 0,75 |
Arseniy cptkurtka023 Derevinskiy | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,50 | 0,62 |
IKLA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Michał MICHU Müller | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,79 | 0,75 |
Alexey Topa Topchienko | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,75 | 0,70 |
Vladislav Kvem Korol | 19-22 | -3 | 0,86 | 0,79 | 0,91 |
William draken Sundin | 11-15 | -4 | 0,73 | 0,45 | 0,62 |
Zoran xicoz Markovski | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,45 | 0,70 |
B8 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mykhailo OWNER Lymar | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,80 | 0,65 |
Artem r1nkle Moroz | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,73 | 0,73 |
Andrii npl Kukharskyi | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,46 | 0,69 |
Arseniy cptkurtka023 Derevinskiy | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,46 | 0,73 |
Denis amster Liashenko | 13-22 | -9 | 0,59 | 0,50 | 0,84 |
IKLA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
William draken Sundin | 26-14 | +12 | 1,85 | 1,00 | 0,53 |
Michał MICHU Müller | 22-13 | +9 | 1,69 | 0,84 | 0,50 |
Vladislav Kvem Korol | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,69 | 0,65 |
Alexey Topa Topchienko | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,61 | 0,57 |
Zoran xicoz Markovski | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,50 | 0,69 |
B8 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Andrii npl Kukharskyi | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 |
Denis amster Liashenko | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,66 | 0,75 |
Mykhailo OWNER Lymar | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,66 | 0,75 |
Artem r1nkle Moroz | 12-20 | -8 | 0,60 | 0,50 | 0,83 |
Arseniy cptkurtka023 Derevinskiy | 8-22 | -14 | 0,36 | 0,33 | 0,91 |
IKLA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Vladislav Kvem Korol | 26-16 | +10 | 1,62 | 1,08 | 0,66 |
Zoran xicoz Markovski | 19-13 | +6 | 1,46 | 0,79 | 0,54 |
Michał MICHU Müller | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,75 | 0,62 |
William draken Sundin | 16-13 | +3 | 1,23 | 0,66 | 0,54 |
Alexey Topa Topchienko | 16-14 | +2 | 1,14 | 0,66 | 0,58 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
17. 2. 2023 B8 vs IKLA BLAST.tv Paris Major 2023 Europe RMR Closed Qualifier A ancient 11 - 16 BLAST.tv Paris Major 2023 Europe RMR Closed Qualifier A 17. 2. 2023 11 - 16 ancient