Přejít k hlavnímu obsahu

BIG vs Team Liquid | IEM Cologne 2023 Play-in

IEM Cologne 2023 Play-in - banner
27. 7. 2023 16:00 | Odehráno

Mapy

vertigo
mirage
overpass

Statistiky

BIG - logo BIG K-D +/- K/D K/r D/r
Německo - vlajka Karim Krimbo Moussa 64-63 +1 1,01 0,71 0,70
Německo - vlajka Elias s1n Stein 60-65 -5 0,92 0,66 0,72
Rakousko - vlajka Efekan S3NSEY Topaloglu 50-55 -5 0,90 0,55 0,61
Německo - vlajka David prosus Hesse 56-70 -14 0,80 0,62 0,77
Německo - vlajka Johannes tabseN Wodarz 49-67 -18 0,73 0,54 0,74
Team Liquid - logo Team Liquid K-D +/- K/D K/r D/r
Lotyšsko - vlajka Marek YEKINDAR Galinskis 80-56 +24 1,42 0,88 0,62
Kanada - vlajka Keith NAF Markovic 70-51 +19 1,37 0,77 0,56
Rusko - vlajka Robert Patsi Isyanov 68-63 +5 1,07 0,75 0,70
Spojené státy americké (USA) - vlajka Joshua oSee Ohm 53-54 -1 0,98 0,58 0,60
Bulharsko - vlajka Alex Rainwaker Petrov 49-56 -7 0,87 0,54 0,62
BIG - logo BIG K-D +/- K/D K/r D/r
Německo - vlajka David prosus Hesse 28-20 +8 1,40 0,96 0,68
Německo - vlajka Karim Krimbo Moussa 20-17 +3 1,17 0,68 0,58
Rakousko - vlajka Efekan S3NSEY Topaloglu 20-17 +3 1,17 0,68 0,58
Německo - vlajka Elias s1n Stein 18-18 0 1,00 0,62 0,62
Německo - vlajka Johannes tabseN Wodarz 8-22 -14 0,36 0,27 0,75
Team Liquid - logo Team Liquid K-D +/- K/D K/r D/r
Lotyšsko - vlajka Marek YEKINDAR Galinskis 27-19 +8 1,42 0,93 0,65
Kanada - vlajka Keith NAF Markovic 17-18 -1 0,94 0,58 0,62
Bulharsko - vlajka Alex Rainwaker Petrov 17-18 -1 0,94 0,58 0,62
Rusko - vlajka Robert Patsi Isyanov 17-19 -2 0,89 0,58 0,65
Spojené státy americké (USA) - vlajka Joshua oSee Ohm 16-20 -4 0,80 0,55 0,68
BIG - logo BIG K-D +/- K/D K/r D/r
Německo - vlajka Elias s1n Stein 31-26 +5 1,19 0,86 0,72
Rakousko - vlajka Efekan S3NSEY Topaloglu 24-19 +5 1,26 0,66 0,52
Německo - vlajka Johannes tabseN Wodarz 24-23 +1 1,04 0,66 0,63
Německo - vlajka Karim Krimbo Moussa 24-26 -2 0,92 0,66 0,72
Německo - vlajka David prosus Hesse 15-29 -14 0,51 0,41 0,80
Team Liquid - logo Team Liquid K-D +/- K/D K/r D/r
Kanada - vlajka Keith NAF Markovic 28-20 +8 1,40 0,77 0,55
Rusko - vlajka Robert Patsi Isyanov 26-25 +1 1,04 0,72 0,69
Lotyšsko - vlajka Marek YEKINDAR Galinskis 25-25 0 1,00 0,69 0,69
Bulharsko - vlajka Alex Rainwaker Petrov 23-25 -2 0,92 0,63 0,69
Spojené státy americké (USA) - vlajka Joshua oSee Ohm 21-23 -2 0,91 0,58 0,63
BIG - logo BIG K-D +/- K/D K/r D/r
Německo - vlajka Karim Krimbo Moussa 20-20 0 1,00 0,80 0,80
Německo - vlajka Johannes tabseN Wodarz 17-22 -5 0,77 0,68 0,88
Německo - vlajka David prosus Hesse 13-21 -8 0,61 0,52 0,84
Německo - vlajka Elias s1n Stein 11-21 -10 0,52 0,44 0,84
Rakousko - vlajka Efekan S3NSEY Topaloglu 6-19 -13 0,31 0,24 0,76
Team Liquid - logo Team Liquid K-D +/- K/D K/r D/r
Lotyšsko - vlajka Marek YEKINDAR Galinskis 28-12 +16 2,33 1,12 0,48
Kanada - vlajka Keith NAF Markovic 25-13 +12 1,92 1,00 0,52
Rusko - vlajka Robert Patsi Isyanov 25-19 +6 1,31 1,00 0,76
Spojené státy americké (USA) - vlajka Joshua oSee Ohm 16-11 +5 1,45 0,64 0,44
Bulharsko - vlajka Alex Rainwaker Petrov 9-13 -4 0,69 0,36 0,52