Přejít k hlavnímu obsahu

9 Pandas vs Nexus Gaming | CCT North Europe Series 7

Mapy

Statistiky

9Pandas - logo 9Pandas K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Timur clax Sabirov 37-36 +1 1,02 0,72 0,70
Rusko - vlajka Daniil d1Ledez Kustov 35-39 -4 0,89 0,68 0,76
Rusko - vlajka Alexander glowiing Matsievich 32-41 -9 0,78 0,62 0,80
Rusko - vlajka Artem iDISBALANCE Egorov 29-40 -11 0,72 0,56 0,78
Rusko - vlajka Denis seized Kostin 27-38 -11 0,71 0,52 0,74
Nexus Gaming - logo Nexus Gaming K-D +/- K/D K/r D/r
Rumunsko - vlajka Alexandru s0und Stefan 52-26 +26 2,00 1,01 0,50
Rumunsko - vlajka Adrian XELLOW Guta 35-24 +11 1,45 0,68 0,47
Rumunsko - vlajka Cristi smekk- Flutur 35-37 -2 0,94 0,68 0,72
Rumunsko - vlajka Cosmin ragga Teodorescu 33-35 -2 0,94 0,64 0,68
Rumunsko - vlajka Catalin Ionut BTN Stanescu 36-39 -3 0,92 0,70 0,76
9Pandas - logo 9Pandas K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Daniil d1Ledez Kustov 19-18 +1 1,05 0,90 0,85
Rusko - vlajka Alexander glowiing Matsievich 13-20 -7 0,65 0,61 0,95
Rusko - vlajka Timur clax Sabirov 9-17 -8 0,52 0,42 0,80
Rusko - vlajka Artem iDISBALANCE Egorov 9-18 -9 0,50 0,42 0,85
Rusko - vlajka Denis seized Kostin 7-20 -13 0,35 0,33 0,95
Nexus Gaming - logo Nexus Gaming K-D +/- K/D K/r D/r
Rumunsko - vlajka Alexandru s0und Stefan 28-8 +20 3,50 1,33 0,38
Rumunsko - vlajka Adrian XELLOW Guta 16-8 +8 2,00 0,76 0,38
Rumunsko - vlajka Catalin Ionut BTN Stanescu 18-14 +4 1,28 0,85 0,66
Rumunsko - vlajka Cristi smekk- Flutur 15-13 +2 1,15 0,71 0,61
Rumunsko - vlajka Cosmin ragga Teodorescu 13-14 -1 0,92 0,61 0,66
9Pandas - logo 9Pandas K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Timur clax Sabirov 28-19 +9 1,47 0,93 0,63
Rusko - vlajka Denis seized Kostin 20-18 +2 1,11 0,66 0,60
Rusko - vlajka Artem iDISBALANCE Egorov 20-22 -2 0,90 0,66 0,73
Rusko - vlajka Alexander glowiing Matsievich 19-21 -2 0,90 0,63 0,70
Rusko - vlajka Daniil d1Ledez Kustov 16-21 -5 0,76 0,53 0,70
Nexus Gaming - logo Nexus Gaming K-D +/- K/D K/r D/r
Rumunsko - vlajka Alexandru s0und Stefan 24-18 +6 1,33 0,80 0,60
Rumunsko - vlajka Adrian XELLOW Guta 19-16 +3 1,18 0,63 0,53
Rumunsko - vlajka Cosmin ragga Teodorescu 20-21 -1 0,95 0,66 0,70
Rumunsko - vlajka Cristi smekk- Flutur 20-24 -4 0,83 0,66 0,80
Rumunsko - vlajka Catalin Ionut BTN Stanescu 18-25 -7 0,72 0,60 0,83