Statistiky
Monte | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alexander br0 Bro | 54-49 | +5 | 1,10 | 0,70 | 0,63 |
Sergiy DemQQ Demchenko | 54-49 | +5 | 1,10 | 0,70 | 0,63 |
Szymon kRaSnaL Mrozek | 49-51 | -2 | 0,96 | 0,63 | 0,66 |
Volodymyr Woro2k Veletniuk | 52-55 | -3 | 0,94 | 0,67 | 0,71 |
Viktor sdy Orudjev | 42-55 | -13 | 0,76 | 0,54 | 0,71 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Rafael saffee Costa | 61-45 | +16 | 1,35 | 0,79 | 0,58 |
Breno brnz4n Poletto | 57-51 | +6 | 1,11 | 0,74 | 0,66 |
André drop Abreu | 49-52 | -3 | 0,94 | 0,63 | 0,67 |
Felipe insani Yuji | 50-56 | -6 | 0,89 | 0,64 | 0,72 |
Raphael exit Lacerda | 40-48 | -8 | 0,83 | 0,51 | 0,62 |
Monte | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alexander br0 Bro | 24-10 | +14 | 2,40 | 1,09 | 0,45 |
Sergiy DemQQ Demchenko | 21-10 | +11 | 2,10 | 0,95 | 0,45 |
Szymon kRaSnaL Mrozek | 18-12 | +6 | 1,50 | 0,81 | 0,54 |
Volodymyr Woro2k Veletniuk | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,68 | 0,63 |
Viktor sdy Orudjev | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,59 | 0,68 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
André drop Abreu | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,77 | 0,81 |
Breno brnz4n Poletto | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,72 | 0,90 |
Rafael saffee Costa | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,59 | 0,86 |
Raphael exit Lacerda | 9-15 | -6 | 0,60 | 0,40 | 0,68 |
Felipe insani Yuji | 5-19 | -14 | 0,26 | 0,22 | 0,86 |
Monte | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Sergiy DemQQ Demchenko | 21-19 | +2 | 1,10 | 0,75 | 0,67 |
Volodymyr Woro2k Veletniuk | 21-22 | -1 | 0,95 | 0,75 | 0,78 |
Alexander br0 Bro | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,57 | 0,60 |
Szymon kRaSnaL Mrozek | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,53 | 0,71 |
Viktor sdy Orudjev | 12-21 | -9 | 0,57 | 0,42 | 0,75 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Rafael saffee Costa | 25-15 | +10 | 1,66 | 0,89 | 0,53 |
Felipe insani Yuji | 28-20 | +8 | 1,40 | 1,00 | 0,71 |
Breno brnz4n Poletto | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,57 | 0,57 |
André drop Abreu | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,53 | 0,60 |
Raphael exit Lacerda | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,50 | 0,60 |
Monte | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Viktor sdy Orudjev | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,62 | 0,70 |
Szymon kRaSnaL Mrozek | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,59 | 0,70 |
Volodymyr Woro2k Veletniuk | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,59 | 0,70 |
Alexander br0 Bro | 14-22 | -8 | 0,63 | 0,51 | 0,81 |
Sergiy DemQQ Demchenko | 12-20 | -8 | 0,60 | 0,44 | 0,74 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Rafael saffee Costa | 23-11 | +12 | 2,09 | 0,85 | 0,40 |
Breno brnz4n Poletto | 25-15 | +10 | 1,66 | 0,92 | 0,55 |
Raphael exit Lacerda | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,62 | 0,59 |
André drop Abreu | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,62 | 0,62 |
Felipe insani Yuji | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,62 | 0,62 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
10. 9. 2023 Monte vs MIBR ESL Pro League Season 18 vertigo 16 - 6 ESL Pro League Season 18 10. 9. 2023 16 - 6 vertigo
10. 9. 2023 Monte vs MIBR ESL Pro League Season 18 anubis 16 - 3 ESL Pro League Season 18 10. 9. 2023 16 - 3 anubis
3. 9. 2022 Monte vs MIBR CCT Central Europe Series 1 nuke 16 - 10 CCT Central Europe Series 1 3. 9. 2022 16 - 10 nuke