22. 9. 2023 16:00 | Odehráno
Mapy
overpass
ancient
inferno
Statistiky
ALTERNATE aTTaX | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mixalhs awzek Napoloni | 96-69 | +27 | 1,39 | 0,95 | 0,68 |
Fritz slaxz- Dietrich | 73-57 | +16 | 1,28 | 0,72 | 0,56 |
Lukas FreeZe Hegmann | 80-71 | +9 | 1,12 | 0,79 | 0,70 |
Timo Spiidi Richter | 64-68 | -4 | 0,94 | 0,63 | 0,67 |
Paul PerX Erdmannsdorff | 49-69 | -20 | 0,71 | 0,48 | 0,68 |
Preasy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nico nicoodoz Tamjid | 81-70 | +11 | 1,15 | 0,80 | 0,69 |
Ismail refrezh Ali | 81-70 | +11 | 1,15 | 0,80 | 0,69 |
Alexander Altekz Givskov | 67-67 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 |
Alexander tOPZ Miklagard | 67-71 | -4 | 0,94 | 0,66 | 0,70 |
Thomas TMB Bundsbæk | 49-79 | -30 | 0,62 | 0,48 | 0,78 |
ALTERNATE aTTaX | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mixalhs awzek Napoloni | 96-69 | +27 | 1,39 | 2,34 | 1,68 |
Fritz slaxz- Dietrich | 73-57 | +16 | 1,28 | 1,78 | 1,39 |
Lukas FreeZe Hegmann | 80-71 | +9 | 1,12 | 1,95 | 1,73 |
Timo Spiidi Richter | 64-68 | -4 | 0,94 | 1,56 | 1,65 |
Paul PerX Erdmannsdorff | 49-69 | -20 | 0,71 | 1,19 | 1,68 |
Preasy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nico nicoodoz Tamjid | 81-70 | +11 | 1,15 | 1,97 | 1,70 |
Ismail refrezh Ali | 81-70 | +11 | 1,15 | 1,97 | 1,70 |
Alexander Altekz Givskov | 67-67 | 0 | 1,00 | 1,63 | 1,63 |
Alexander tOPZ Miklagard | 67-71 | -4 | 0,94 | 1,63 | 1,73 |
Thomas TMB Bundsbæk | 49-79 | -30 | 0,62 | 1,19 | 1,92 |
ALTERNATE aTTaX | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mixalhs awzek Napoloni | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Lukas FreeZe Hegmann | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Paul PerX Erdmannsdorff | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Fritz slaxz- Dietrich | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Timo Spiidi Richter | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Preasy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alexander Altekz Givskov | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Nico nicoodoz Tamjid | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Ismail refrezh Ali | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Thomas TMB Bundsbæk | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Alexander tOPZ Miklagard | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
ALTERNATE aTTaX | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mixalhs awzek Napoloni | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Lukas FreeZe Hegmann | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Paul PerX Erdmannsdorff | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Fritz slaxz- Dietrich | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Timo Spiidi Richter | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Preasy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alexander Altekz Givskov | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Nico nicoodoz Tamjid | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Ismail refrezh Ali | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Thomas TMB Bundsbæk | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Alexander tOPZ Miklagard | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
24. 9. 2023 ALTERNATE aTTaX vs Preasy CCT Online Finals 3 mirage 16 - 14 CCT Online Finals 3 24. 9. 2023 16 - 14 mirage
24. 9. 2023 ALTERNATE aTTaX vs Preasy CCT Online Finals 3 ancient 13 - 16 CCT Online Finals 3 24. 9. 2023 13 - 16 ancient
24. 9. 2023 ALTERNATE aTTaX vs Preasy CCT Online Finals 3 inferno 10 - 16 CCT Online Finals 3 24. 9. 2023 10 - 16 inferno