Mapy
mirage
vertigo
overpass
Statistiky
Dynamo Eclot | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Adam NEOFRAG Zouhar | 69-51 | +18 | 1,35 | 0,86 | 0,63 |
Guy anarkez Trachtman | 62-44 | +18 | 1,40 | 0,77 | 0,55 |
Vít nbqq Pohlot | 58-52 | +6 | 1,11 | 0,72 | 0,65 |
Filip K1-FiDa Dvořák | 54-48 | +6 | 1,12 | 0,67 | 0,60 |
Vojtěch Valencio Mydlář | 42-47 | -5 | 0,89 | 0,52 | 0,58 |
UNiTY | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Lukáš Levi Bouřa | 53-54 | -1 | 0,98 | 0,66 | 0,67 |
Dominik NIO Maxian | 47-53 | -6 | 0,88 | 0,58 | 0,66 |
Martin Pechyn Pechoušek | 54-62 | -8 | 0,87 | 0,67 | 0,77 |
Jakub M1key Krausko | 47-59 | -12 | 0,79 | 0,58 | 0,73 |
Lukáš luko Hrabčík | 41-57 | -16 | 0,71 | 0,51 | 0,71 |
Dynamo Eclot | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Guy anarkez Trachtman | 25-17 | +8 | 1,47 | 0,92 | 0,62 |
Vít nbqq Pohlot | 22-20 | +2 | 1,10 | 0,81 | 0,74 |
Adam NEOFRAG Zouhar | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,59 | 0,62 |
Filip K1-FiDa Dvořák | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,51 | 0,74 |
Vojtěch Valencio Mydlář | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,44 | 0,66 |
UNiTY | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Martin Pechyn Pechoušek | 26-22 | +4 | 1,18 | 0,96 | 0,81 |
Dominik NIO Maxian | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,62 | 0,55 |
Lukáš Levi Bouřa | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,59 | 0,55 |
Jakub M1key Krausko | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 |
Lukáš luko Hrabčík | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,51 | 0,66 |
Dynamo Eclot | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Vít nbqq Pohlot | 25-15 | +10 | 1,66 | 0,92 | 0,55 |
Adam NEOFRAG Zouhar | 26-18 | +8 | 1,44 | 0,96 | 0,66 |
Filip K1-FiDa Dvořák | 17-14 | +3 | 1,21 | 0,62 | 0,51 |
Vojtěch Valencio Mydlář | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,70 | 0,62 |
Guy anarkez Trachtman | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,48 | 0,55 |
UNiTY | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Lukáš luko Hrabčík | 19-20 | -1 | 0,95 | 0,70 | 0,74 |
Dominik NIO Maxian | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,55 | 0,62 |
Martin Pechyn Pechoušek | 17-21 | -4 | 0,80 | 0,62 | 0,77 |
Jakub M1key Krausko | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,59 | 0,74 |
Lukáš Levi Bouřa | 12-22 | -10 | 0,54 | 0,44 | 0,81 |
Dynamo Eclot | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Guy anarkez Trachtman | 24-12 | +12 | 2,00 | 0,92 | 0,46 |
Adam NEOFRAG Zouhar | 27-16 | +11 | 1,68 | 1,03 | 0,61 |
Filip K1-FiDa Dvořák | 23-14 | +9 | 1,64 | 0,88 | 0,53 |
Vojtěch Valencio Mydlář | 11-12 | -1 | 0,91 | 0,42 | 0,46 |
Vít nbqq Pohlot | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,42 | 0,65 |
UNiTY | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Lukáš Levi Bouřa | 25-17 | +8 | 1,47 | 0,96 | 0,65 |
Dominik NIO Maxian | 15-21 | -6 | 0,71 | 0,57 | 0,80 |
Jakub M1key Krausko | 12-20 | -8 | 0,60 | 0,46 | 0,76 |
Martin Pechyn Pechoušek | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,42 | 0,73 |
Lukáš luko Hrabčík | 8-19 | -11 | 0,42 | 0,30 | 0,73 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
2. 6. 2024 Dynamo Eclot vs UNiTY Tipsport CS Spring nuke 13 - 9 Tipsport CS Spring 2. 6. 2024 13 - 9 nuke
2. 6. 2024 Dynamo Eclot vs UNiTY Tipsport CS Spring dust2 13 - 1 Tipsport CS Spring 2. 6. 2024 13 - 1 dust2
1. 6. 2024 Dynamo Eclot vs UNiTY Tipsport CS Spring nuke 16 - 12 Tipsport CS Spring 1. 6. 2024 16 - 12 nuke