Mapy
ancient
inferno
nuke
Statistiky
GamerLegion | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Frederik acoR Gyldstrand | 42-40 | +2 | 1,05 | 0,66 | 0,63 |
Nicolas Keoz Dgus | 44-47 | -3 | 0,93 | 0,69 | 0,74 |
Janusz Snax Pogorzelski | 40-44 | -4 | 0,90 | 0,63 | 0,69 |
Sebastian volt Malos | 40-45 | -5 | 0,88 | 0,63 | 0,71 |
Isak isak Fahlén | 30-50 | -20 | 0,60 | 0,47 | 0,79 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Helvijs broky Saukants | 61-35 | +26 | 1,74 | 0,96 | 0,55 |
Håvard rain Nygaard | 47-43 | +4 | 1,09 | 0,74 | 0,68 |
Robin ropz Kool | 37-33 | +4 | 1,12 | 0,58 | 0,52 |
Finn karrigan Andersen | 39-45 | -6 | 0,86 | 0,61 | 0,71 |
Russel Twistzz Van Dulken | 37-45 | -8 | 0,82 | 0,58 | 0,71 |
GamerLegion | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Sebastian volt Malos | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,66 | 0,70 |
Janusz Snax Pogorzelski | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,62 | 0,75 |
Frederik acoR Gyldstrand | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,50 | 0,66 |
Isak isak Fahlén | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,50 | 0,75 |
Nicolas Keoz Dgus | 12-20 | -8 | 0,60 | 0,50 | 0,83 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Helvijs broky Saukants | 25-12 | +13 | 2,08 | 1,04 | 0,50 |
Finn karrigan Andersen | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,75 | 0,66 |
Håvard rain Nygaard | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,70 | 0,62 |
Robin ropz Kool | 12-11 | +1 | 1,09 | 0,50 | 0,45 |
Russel Twistzz Van Dulken | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,58 | 0,66 |
GamerLegion | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Frederik acoR Gyldstrand | 23-10 | +13 | 2,29 | 1,14 | 0,50 |
Nicolas Keoz Dgus | 19-10 | +9 | 1,90 | 0,95 | 0,50 |
Janusz Snax Pogorzelski | 12-11 | +1 | 1,09 | 0,60 | 0,55 |
Isak isak Fahlén | 13-14 | -1 | 0,92 | 0,65 | 0,70 |
Sebastian volt Malos | 10-13 | -3 | 0,76 | 0,50 | 0,65 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Helvijs broky Saukants | 15-13 | +2 | 1,15 | 0,75 | 0,65 |
Robin ropz Kool | 11-14 | -3 | 0,78 | 0,55 | 0,70 |
Finn karrigan Andersen | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,60 | 0,85 |
Håvard rain Nygaard | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,55 | 0,80 |
Russel Twistzz Van Dulken | 9-17 | -8 | 0,52 | 0,45 | 0,85 |
GamerLegion | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Sebastian volt Malos | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,73 | 0,78 |
Janusz Snax Pogorzelski | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,68 | 0,78 |
Nicolas Keoz Dgus | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,68 | 0,89 |
Frederik acoR Gyldstrand | 7-14 | -7 | 0,50 | 0,36 | 0,73 |
Isak isak Fahlén | 5-18 | -13 | 0,27 | 0,26 | 0,94 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Helvijs broky Saukants | 21-10 | +11 | 2,10 | 1,10 | 0,52 |
Håvard rain Nygaard | 19-12 | +7 | 1,58 | 1,00 | 0,63 |
Robin ropz Kool | 14-8 | +6 | 1,75 | 0,73 | 0,42 |
Russel Twistzz Van Dulken | 14-12 | +2 | 1,16 | 0,73 | 0,63 |
Finn karrigan Andersen | 9-12 | -3 | 0,75 | 0,47 | 0,63 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
26. 1. 2024 GamerLegion vs FaZe Clan BLAST Premier Spring Groups 2024 ancient 5 - 13 BLAST Premier Spring Groups 2024 26. 1. 2024 5 - 13 ancient
26. 1. 2024 GamerLegion vs FaZe Clan BLAST Premier Spring Groups 2024 overpass 16 - 12 BLAST Premier Spring Groups 2024 26. 1. 2024 16 - 12 overpass
26. 1. 2024 GamerLegion vs FaZe Clan BLAST Premier Spring Groups 2024 inferno 5 - 13 BLAST Premier Spring Groups 2024 26. 1. 2024 5 - 13 inferno