Statistiky
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alexandr shalfey Marenov | 48-42 | +6 | 1,14 | 0,78 | 0,68 |
Vladislav Krad Kravchenko | 42-43 | -1 | 0,97 | 0,68 | 0,70 |
Erkhan gokushima Bagynanov | 37-41 | -4 | 0,90 | 0,60 | 0,67 |
Andrey tN1R Tatarinovich | 38-44 | -6 | 0,86 | 0,62 | 0,72 |
Evgeny r3salt Frolov | 32-39 | -7 | 0,82 | 0,52 | 0,63 |
Preasy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alexander Altekz Givskov | 47-36 | +11 | 1,30 | 0,77 | 0,59 |
Ismail refrezh Ali | 42-33 | +9 | 1,27 | 0,68 | 0,54 |
Nico nicoodoz Tamjid | 47-43 | +4 | 1,09 | 0,77 | 0,70 |
Thomas TMB Bundsbæk | 43-44 | -1 | 0,97 | 0,70 | 0,72 |
Alexander tOPZ Miklagard | 29-42 | -13 | 0,69 | 0,47 | 0,68 |
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alexandr shalfey Marenov | 48-42 | +6 | 1,14 | 2,82 | 2,47 |
Vladislav Krad Kravchenko | 42-43 | -1 | 0,97 | 2,47 | 2,52 |
Erkhan gokushima Bagynanov | 37-41 | -4 | 0,90 | 2,17 | 2,41 |
Andrey tN1R Tatarinovich | 38-44 | -6 | 0,86 | 2,23 | 2,58 |
Evgeny r3salt Frolov | 32-39 | -7 | 0,82 | 1,88 | 2,29 |
Preasy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alexander Altekz Givskov | 47-36 | +11 | 1,30 | 2,76 | 2,11 |
Ismail refrezh Ali | 42-33 | +9 | 1,27 | 2,47 | 1,94 |
Nico nicoodoz Tamjid | 47-43 | +4 | 1,09 | 2,76 | 2,52 |
Thomas TMB Bundsbæk | 43-44 | -1 | 0,97 | 2,52 | 2,58 |
Alexander tOPZ Miklagard | 29-42 | -13 | 0,69 | 1,70 | 2,47 |
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Erkhan gokushima Bagynanov | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Vladislav Krad Kravchenko | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Evgeny r3salt Frolov | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Alexandr shalfey Marenov | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Andrey tN1R Tatarinovich | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Preasy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alexander Altekz Givskov | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Nico nicoodoz Tamjid | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Ismail refrezh Ali | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Thomas TMB Bundsbæk | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Alexander tOPZ Miklagard | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Erkhan gokushima Bagynanov | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Vladislav Krad Kravchenko | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Evgeny r3salt Frolov | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Alexandr shalfey Marenov | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Andrey tN1R Tatarinovich | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Preasy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alexander Altekz Givskov | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Nico nicoodoz Tamjid | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Ismail refrezh Ali | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Thomas TMB Bundsbæk | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Alexander tOPZ Miklagard | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
25. 10. 2023 FORZE vs Preasy CCT East Europe Series 3 anubis 10 - 13 CCT East Europe Series 3 25. 10. 2023 10 - 13 anubis
25. 10. 2023 FORZE vs Preasy CCT East Europe Series 3 inferno 12 - 16 CCT East Europe Series 3 25. 10. 2023 12 - 16 inferno
12. 9. 2023 FORZE vs Preasy CCT East Europe Series 2 inferno 8 - 16 CCT East Europe Series 2 12. 9. 2023 8 - 16 inferno