13. 11. 2023 14:30 | Odehráno
Mapy
ancient
overpass
anubis
Statistiky
ALTERNATE aTTaX | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Max PANIX Hangebruch | 47-35 | +12 | 1,34 | 0,81 | 0,60 |
Paul PerX Erdmannsdorff | 37-38 | -1 | 0,97 | 0,63 | 0,65 |
Timo Spiidi Richter | 34-40 | -6 | 0,85 | 0,58 | 0,68 |
Mixalhs awzek Napoloni | 33-40 | -7 | 0,82 | 0,56 | 0,68 |
Lukas FreeZe Hegmann | 26-45 | -19 | 0,57 | 0,44 | 0,77 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jindřich ZEDKO Chyba | 47-36 | +11 | 1,30 | 0,81 | 0,62 |
Simon KWERTZZ Horák | 47-38 | +9 | 1,23 | 0,81 | 0,65 |
Max SHOCK Kvapil | 42-37 | +5 | 1,13 | 0,72 | 0,63 |
Tomáš oskar Šťastný | 35-32 | +3 | 1,09 | 0,60 | 0,55 |
Sebastian beastik Daňo | 27-36 | -9 | 0,75 | 0,46 | 0,62 |
ALTERNATE aTTaX | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Max PANIX Hangebruch | 21-11 | +10 | 1,90 | 1,05 | 0,55 |
Mixalhs awzek Napoloni | 14-11 | +3 | 1,27 | 0,70 | 0,55 |
Timo Spiidi Richter | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 |
Paul PerX Erdmannsdorff | 12-12 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
Lukas FreeZe Hegmann | 11-15 | -4 | 0,73 | 0,55 | 0,75 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jindřich ZEDKO Chyba | 19-14 | +5 | 1,35 | 0,95 | 0,70 |
Max SHOCK Kvapil | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
Tomáš oskar Šťastný | 12-13 | -1 | 0,92 | 0,60 | 0,65 |
Simon KWERTZZ Horák | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,65 | 0,75 |
Sebastian beastik Daňo | 4-16 | -12 | 0,25 | 0,20 | 0,80 |
ALTERNATE aTTaX | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Max PANIX Hangebruch | 13-12 | +1 | 1,08 | 0,86 | 0,80 |
Paul PerX Erdmannsdorff | 11-13 | -2 | 0,84 | 0,73 | 0,86 |
Mixalhs awzek Napoloni | 8-15 | -7 | 0,53 | 0,53 | 1,00 |
Lukas FreeZe Hegmann | 5-13 | -8 | 0,38 | 0,33 | 0,86 |
Timo Spiidi Richter | 4-15 | -11 | 0,26 | 0,26 | 1,00 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Simon KWERTZZ Horák | 18-8 | +10 | 2,25 | 1,20 | 0,53 |
Tomáš oskar Šťastný | 14-8 | +6 | 1,75 | 0,93 | 0,53 |
Jindřich ZEDKO Chyba | 14-8 | +6 | 1,75 | 0,93 | 0,53 |
Max SHOCK Kvapil | 13-7 | +6 | 1,85 | 0,86 | 0,46 |
Sebastian beastik Daňo | 9-10 | -1 | 0,90 | 0,60 | 0,66 |
ALTERNATE aTTaX | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Timo Spiidi Richter | 16-11 | +5 | 1,45 | 0,69 | 0,47 |
Paul PerX Erdmannsdorff | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,60 | 0,56 |
Max PANIX Hangebruch | 13-12 | +1 | 1,08 | 0,56 | 0,52 |
Mixalhs awzek Napoloni | 11-14 | -3 | 0,78 | 0,47 | 0,60 |
Lukas FreeZe Hegmann | 10-17 | -7 | 0,58 | 0,43 | 0,73 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Sebastian beastik Daňo | 14-10 | +4 | 1,40 | 0,60 | 0,43 |
Simon KWERTZZ Horák | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,69 | 0,65 |
Jindřich ZEDKO Chyba | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
Max SHOCK Kvapil | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,60 | 0,65 |
Tomáš oskar Šťastný | 9-11 | -2 | 0,81 | 0,39 | 0,47 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
29. 10. 2023 ALTERNATE aTTaX vs SINNERS CCT Central Europe Series 8 ancient 14 - 16 CCT Central Europe Series 8 29. 10. 2023 14 - 16 ancient
29. 10. 2023 ALTERNATE aTTaX vs SINNERS CCT Central Europe Series 8 inferno 16 - 14 CCT Central Europe Series 8 29. 10. 2023 16 - 14 inferno
29. 10. 2023 ALTERNATE aTTaX vs SINNERS CCT Central Europe Series 8 anubis 7 - 13 CCT Central Europe Series 8 29. 10. 2023 7 - 13 anubis