Statistiky
ECSTATIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jonas Queenix Dideriksen | 41-28 | +13 | 1,46 | 0,82 | 0,56 |
Jason salazar Salazar | 41-29 | +12 | 1,41 | 0,82 | 0,57 |
Patrick Patti Larsen | 33-31 | +2 | 1,06 | 0,66 | 0,62 |
Tobias kraghen Kragh Jensen | 35-36 | -1 | 0,97 | 0,70 | 0,72 |
Magnus Nodios Olsen | 27-34 | -7 | 0,79 | 0,54 | 0,68 |
9Pandas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Timur clax Sabirov | 45-31 | +14 | 1,45 | 0,90 | 0,62 |
Daniil d1Ledez Kustov | 34-40 | -6 | 0,85 | 0,68 | 0,80 |
Denis seized Kostin | 26-33 | -7 | 0,78 | 0,52 | 0,66 |
Artem iDISBALANCE Egorov | 26-36 | -10 | 0,72 | 0,52 | 0,72 |
Alexander glowiing Matsievich | 27-38 | -11 | 0,71 | 0,54 | 0,76 |
ECSTATIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jonas Queenix Dideriksen | 41-28 | +13 | 1,46 | 2,73 | 1,86 |
Jason salazar Salazar | 41-29 | +12 | 1,41 | 2,73 | 1,93 |
Patrick Patti Larsen | 33-31 | +2 | 1,06 | 2,20 | 2,06 |
Tobias kraghen Kragh Jensen | 35-36 | -1 | 0,97 | 2,33 | 2,40 |
Magnus Nodios Olsen | 27-34 | -7 | 0,79 | 1,80 | 2,26 |
9Pandas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Timur clax Sabirov | 45-31 | +14 | 1,45 | 3,00 | 2,06 |
Daniil d1Ledez Kustov | 34-40 | -6 | 0,85 | 2,26 | 2,66 |
Denis seized Kostin | 26-33 | -7 | 0,78 | 1,73 | 2,20 |
Artem iDISBALANCE Egorov | 26-36 | -10 | 0,72 | 1,73 | 2,40 |
Alexander glowiing Matsievich | 27-38 | -11 | 0,71 | 1,80 | 2,53 |
ECSTATIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Tobias kraghen Kragh Jensen | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Magnus Nodios Olsen | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Patrick Patti Larsen | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Jonas Queenix Dideriksen | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Jason salazar Salazar | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
9Pandas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Timur clax Sabirov | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Daniil d1Ledez Kustov | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Alexander glowiing Matsievich | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Artem iDISBALANCE Egorov | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Denis seized Kostin | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
ECSTATIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Tobias kraghen Kragh Jensen | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Magnus Nodios Olsen | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Patrick Patti Larsen | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Jonas Queenix Dideriksen | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Jason salazar Salazar | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
9Pandas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Timur clax Sabirov | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Daniil d1Ledez Kustov | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Alexander glowiing Matsievich | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Artem iDISBALANCE Egorov | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Denis seized Kostin | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
19. 10. 2023 ECSTATIC vs 9Pandas CCT East Europe Series 3 anubis 13 - 4 CCT East Europe Series 3 19. 10. 2023 13 - 4 anubis
19. 10. 2023 ECSTATIC vs 9Pandas CCT East Europe Series 3 ancient 13 - 7 CCT East Europe Series 3 19. 10. 2023 13 - 7 ancient
11. 8. 2023 ECSTATIC vs 9Pandas Pinnacle Cup V overpass 14 - 16 Pinnacle Cup V 11. 8. 2023 14 - 16 overpass