3. 12. 2023 20:30 | Odehráno
Mapy
overpass
ancient
anubis
Statistiky
9Pandas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Artem iDISBALANCE Egorov | 64-47 | +17 | 1,36 | 0,83 | 0,61 |
Daniil d1Ledez Kustov | 67-58 | +9 | 1,15 | 0,87 | 0,75 |
Alexander glowiing Matsievich | 47-44 | +3 | 1,06 | 0,61 | 0,57 |
Denis seized Kostin | 52-53 | -1 | 0,98 | 0,67 | 0,68 |
Timur clax Sabirov | 39-48 | -9 | 0,81 | 0,50 | 0,62 |
Into The Breach | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Joey CRUC1AL Steusel | 51-48 | +3 | 1,06 | 0,66 | 0,62 |
Aurimas Bymas Pipiras | 49-49 | 0 | 1,00 | 0,63 | 0,63 |
Kévin misutaaa Rabier | 54-55 | -1 | 0,98 | 0,70 | 0,71 |
Tomasz tomiko Uroda | 55-59 | -4 | 0,93 | 0,71 | 0,76 |
Gustavo Juve Alexandre | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,14 | 0,20 |
James bevve Slinn | 28-42 | -14 | 0,66 | 0,36 | 0,54 |
9Pandas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Artem iDISBALANCE Egorov | 64-47 | +17 | 1,36 | 2,66 | 1,95 |
Daniil d1Ledez Kustov | 67-58 | +9 | 1,15 | 2,79 | 2,41 |
Alexander glowiing Matsievich | 47-44 | +3 | 1,06 | 1,95 | 1,83 |
Denis seized Kostin | 52-53 | -1 | 0,98 | 2,16 | 2,20 |
Timur clax Sabirov | 39-48 | -9 | 0,81 | 1,62 | 2,00 |
Into The Breach | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Joey CRUC1AL Steusel | 51-48 | +3 | 1,06 | 2,12 | 2,00 |
Aurimas Bymas Pipiras | 49-49 | 0 | 1,00 | 2,04 | 2,04 |
Kévin misutaaa Rabier | 54-55 | -1 | 0,98 | 2,25 | 2,29 |
Tomasz tomiko Uroda | 55-59 | -4 | 0,93 | 2,29 | 2,45 |
Gustavo Juve Alexandre | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,45 | 0,66 |
James bevve Slinn | 28-42 | -14 | 0,66 | 1,16 | 1,75 |
9Pandas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Timur clax Sabirov | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Daniil d1Ledez Kustov | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Alexander glowiing Matsievich | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Artem iDISBALANCE Egorov | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Denis seized Kostin | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Into The Breach | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
James bevve Slinn | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Aurimas Bymas Pipiras | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Joey CRUC1AL Steusel | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Gustavo Juve Alexandre | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Kévin misutaaa Rabier | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Tomasz tomiko Uroda | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
9Pandas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Timur clax Sabirov | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Daniil d1Ledez Kustov | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Alexander glowiing Matsievich | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Artem iDISBALANCE Egorov | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Denis seized Kostin | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Into The Breach | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
James bevve Slinn | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Aurimas Bymas Pipiras | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Joey CRUC1AL Steusel | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Gustavo Juve Alexandre | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Kévin misutaaa Rabier | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Tomasz tomiko Uroda | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
7. 6. 2023 9Pandas vs Into The Breach CCT North Europe Series 5 overpass 11 - 16 CCT North Europe Series 5 7. 6. 2023 11 - 16 overpass
7. 6. 2023 9Pandas vs Into The Breach CCT North Europe Series 5 inferno 16 - 11 CCT North Europe Series 5 7. 6. 2023 16 - 11 inferno
7. 6. 2023 9Pandas vs Into The Breach CCT North Europe Series 5 ancient 16 - 11 CCT North Europe Series 5 7. 6. 2023 16 - 11 ancient