Mapy
inferno
mirage
overpass
Statistiky
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nicolai dev1ce Reedtz | 43-40 | +3 | 1,07 | 0,66 | 0,61 |
Benjamin blameF Bremer | 40-39 | +1 | 1,02 | 0,61 | 0,60 |
Victor Staehr Staehr | 36-40 | -4 | 0,90 | 0,55 | 0,61 |
Jakob Jabbi Nygaard | 35-47 | -12 | 0,74 | 0,53 | 0,72 |
Martin stavn Lund | 25-45 | -20 | 0,55 | 0,38 | 0,69 |
Virtus.pro | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dzhami Jame Ali | 45-35 | +10 | 1,28 | 0,69 | 0,53 |
Nikolay mir Bityukov | 42-34 | +8 | 1,23 | 0,64 | 0,52 |
David n0rb3r7 Danielyan | 44-39 | +5 | 1,12 | 0,67 | 0,60 |
Evgeny FL1T Lebedev | 39-38 | +1 | 1,02 | 0,60 | 0,58 |
Petr fame Bolyshev | 38-37 | +1 | 1,02 | 0,58 | 0,56 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Benjamin blameF Bremer | 16-12 | +4 | 1,33 | 0,72 | 0,54 |
Nicolai dev1ce Reedtz | 13-12 | +1 | 1,08 | 0,59 | 0,54 |
Victor Staehr Staehr | 8-13 | -5 | 0,61 | 0,36 | 0,59 |
Jakob Jabbi Nygaard | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,45 | 0,72 |
Martin stavn Lund | 4-15 | -11 | 0,26 | 0,18 | 0,68 |
Virtus.pro | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Petr fame Bolyshev | 16-11 | +5 | 1,45 | 0,72 | 0,50 |
Dzhami Jame Ali | 15-11 | +4 | 1,36 | 0,68 | 0,50 |
Nikolay mir Bityukov | 13-9 | +4 | 1,44 | 0,59 | 0,40 |
David n0rb3r7 Danielyan | 10-9 | +1 | 1,11 | 0,45 | 0,40 |
Evgeny FL1T Lebedev | 13-13 | 0 | 1,00 | 0,59 | 0,59 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Victor Staehr Staehr | 19-12 | +7 | 1,58 | 0,82 | 0,52 |
Nicolai dev1ce Reedtz | 18-14 | +4 | 1,28 | 0,78 | 0,60 |
Jakob Jabbi Nygaard | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,69 | 0,65 |
Martin stavn Lund | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,60 | 0,56 |
Benjamin blameF Bremer | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
Virtus.pro | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dzhami Jame Ali | 17-14 | +3 | 1,21 | 0,73 | 0,60 |
Nikolay mir Bityukov | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,56 | 0,69 |
David n0rb3r7 Danielyan | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,65 | 0,86 |
Evgeny FL1T Lebedev | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,47 | 0,73 |
Petr fame Bolyshev | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,43 | 0,69 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nicolai dev1ce Reedtz | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,60 | 0,70 |
Benjamin blameF Bremer | 10-13 | -3 | 0,76 | 0,50 | 0,65 |
Victor Staehr Staehr | 9-15 | -6 | 0,60 | 0,45 | 0,75 |
Jakob Jabbi Nygaard | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,45 | 0,80 |
Martin stavn Lund | 7-17 | -10 | 0,41 | 0,35 | 0,85 |
Virtus.pro | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David n0rb3r7 Danielyan | 19-10 | +9 | 1,90 | 0,95 | 0,50 |
Nikolay mir Bityukov | 16-9 | +7 | 1,77 | 0,80 | 0,45 |
Evgeny FL1T Lebedev | 15-8 | +7 | 1,87 | 0,75 | 0,40 |
Dzhami Jame Ali | 13-10 | +3 | 1,30 | 0,65 | 0,50 |
Petr fame Bolyshev | 12-10 | +2 | 1,20 | 0,60 | 0,50 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
9. 10. 2024 Astralis vs Virtus.pro IEM Rio 2024 ancient 16 - 19 IEM Rio 2024 9. 10. 2024 16 - 19 ancient
9. 10. 2024 Astralis vs Virtus.pro IEM Rio 2024 mirage 9 - 13 IEM Rio 2024 9. 10. 2024 9 - 13 mirage
14. 6. 2024 Astralis vs Virtus.pro BLAST Premier Spring Final 2024 inferno 8 - 13 BLAST Premier Spring Final 2024 14. 6. 2024 8 - 13 inferno