Mapy
Statistiky
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Felipe insani Yuji | 29-26 | +3 | 1,11 | 0,78 | 0,70 |
André drop Abreu | 16-26 | -10 | 0,61 | 0,43 | 0,70 |
Raphael exit Lacerda | 16-27 | -11 | 0,59 | 0,43 | 0,72 |
Breno brnz4n Poletto | 16-30 | -14 | 0,53 | 0,43 | 0,81 |
Rafael saffee Costa | 11-29 | -18 | 0,37 | 0,29 | 0,78 |
Team Spirit | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Boris magixx Vorobiev | 30-13 | +17 | 2,30 | 0,81 | 0,35 |
Myroslav zont1x Plakhotia | 28-16 | +12 | 1,75 | 0,75 | 0,43 |
Artyom Artfr0st Kharitonov | 25-14 | +11 | 1,78 | 0,67 | 0,37 |
Danil donk Kryshkovets | 31-23 | +8 | 1,34 | 0,83 | 0,62 |
Leonid chopper Vishnyakov | 24-22 | +2 | 1,09 | 0,64 | 0,59 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Felipe insani Yuji | 16-13 | +3 | 1,23 | 0,76 | 0,61 |
Raphael exit Lacerda | 11-14 | -3 | 0,78 | 0,52 | 0,66 |
Breno brnz4n Poletto | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,57 | 0,76 |
Rafael saffee Costa | 9-15 | -6 | 0,60 | 0,42 | 0,71 |
André drop Abreu | 4-12 | -8 | 0,33 | 0,19 | 0,57 |
Team Spirit | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Artyom Artfr0st Kharitonov | 14-8 | +6 | 1,75 | 0,66 | 0,38 |
Boris magixx Vorobiev | 14-9 | +5 | 1,55 | 0,66 | 0,42 |
Danil donk Kryshkovets | 15-11 | +4 | 1,36 | 0,71 | 0,52 |
Myroslav zont1x Plakhotia | 14-10 | +4 | 1,40 | 0,66 | 0,47 |
Leonid chopper Vishnyakov | 13-14 | -1 | 0,92 | 0,61 | 0,66 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Felipe insani Yuji | 13-13 | 0 | 1,00 | 0,81 | 0,81 |
André drop Abreu | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,75 | 0,87 |
Raphael exit Lacerda | 5-13 | -8 | 0,38 | 0,31 | 0,81 |
Breno brnz4n Poletto | 4-14 | -10 | 0,28 | 0,25 | 0,87 |
Rafael saffee Costa | 2-14 | -12 | 0,14 | 0,12 | 0,87 |
Team Spirit | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Boris magixx Vorobiev | 16-4 | +12 | 4,00 | 1,00 | 0,25 |
Myroslav zont1x Plakhotia | 14-6 | +8 | 2,33 | 0,87 | 0,37 |
Artyom Artfr0st Kharitonov | 11-6 | +5 | 1,83 | 0,68 | 0,37 |
Danil donk Kryshkovets | 16-12 | +4 | 1,33 | 1,00 | 0,75 |
Leonid chopper Vishnyakov | 11-8 | +3 | 1,37 | 0,68 | 0,50 |
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
5. 9. 2024 MIBR vs Team Spirit ESL Pro League Season 20 ancient 2 - 13 ESL Pro League Season 20 5. 9. 2024 2 - 13 ancient
5. 9. 2024 MIBR vs Team Spirit ESL Pro League Season 20 nuke 13 - 7 ESL Pro League Season 20 5. 9. 2024 13 - 7 nuke
5. 9. 2024 MIBR vs Team Spirit ESL Pro League Season 20 anubis 16 - 13 ESL Pro League Season 20 5. 9. 2024 16 - 13 anubis