15. 12. 2023 16:00 | Odehráno
Mapy
ancient
Statistiky
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 28-21 | +7 | 1,33 | 0,93 | 0,70 |
| 21-17 | +4 | 1,23 | 0,70 | 0,56 |
| 19-19 | 0 | 1,00 | 0,63 | 0,63 |
| 19-21 | -2 | 0,90 | 0,63 | 0,70 |
| 19-22 | -3 | 0,86 | 0,63 | 0,73 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 21-20 | +1 | 1,05 | 0,70 | 0,66 |
| 20-21 | -1 | 0,95 | 0,66 | 0,70 |
| 20-21 | -1 | 0,95 | 0,66 | 0,70 |
| 21-23 | -2 | 0,91 | 0,70 | 0,76 |
| 18-22 | -4 | 0,81 | 0,60 | 0,73 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 28-21 | +7 | 1,33 | 0,93 | 0,70 |
| 21-17 | +4 | 1,23 | 0,70 | 0,56 |
| 19-19 | 0 | 1,00 | 0,63 | 0,63 |
| 19-21 | -2 | 0,90 | 0,63 | 0,70 |
| 19-22 | -3 | 0,86 | 0,63 | 0,73 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 21-20 | +1 | 1,05 | 0,70 | 0,66 |
| 20-21 | -1 | 0,95 | 0,66 | 0,70 |
| 20-21 | -1 | 0,95 | 0,66 | 0,70 |
| 21-23 | -2 | 0,91 | 0,70 | 0,76 |
| 18-22 | -4 | 0,81 | 0,60 | 0,73 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
14. 2. 2025 Complexity
vs
The MongolZ PGL Cluj-Napoca 2025 dust2 7 - 13 PGL Cluj-Napoca 2025 14. 2. 2025
7 - 13
dust2


14. 2. 2025 Complexity
vs
The MongolZ PGL Cluj-Napoca 2025 ancient 7 - 13 PGL Cluj-Napoca 2025 14. 2. 2025
7 - 13
ancient

