Mapy
ancient
overpass
anubis
Statistiky
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Håkon hallzerk Fjærli | 53-37 | +16 | 1,43 | 0,84 | 0,58 |
Ricky Floppy Kemery | 42-44 | -2 | 0,95 | 0,66 | 0,69 |
Jonathan EliGE Jablonowski | 43-47 | -4 | 0,91 | 0,68 | 0,74 |
Michael Grim Wince | 42-47 | -5 | 0,89 | 0,66 | 0,74 |
Johnny JT Theodosiou | 30-45 | -15 | 0,66 | 0,47 | 0,71 |
Falcons | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alvaro SunPayus Garcia | 43-34 | +9 | 1,26 | 0,68 | 0,53 |
Mohammad BOROS Malhas | 56-48 | +8 | 1,16 | 0,88 | 0,76 |
Pavle Maden Bošković | 49-41 | +8 | 1,19 | 0,77 | 0,65 |
Emil Magisk Reif | 41-43 | -2 | 0,95 | 0,65 | 0,68 |
Marco Snappi Pfeiffer | 30-45 | -15 | 0,66 | 0,47 | 0,71 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Håkon hallzerk Fjærli | 19-12 | +7 | 1,58 | 0,86 | 0,54 |
Ricky Floppy Kemery | 18-13 | +5 | 1,38 | 0,81 | 0,59 |
Johnny JT Theodosiou | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,63 | 0,59 |
Jonathan EliGE Jablonowski | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,72 | 0,81 |
Michael Grim Wince | 11-13 | -2 | 0,84 | 0,50 | 0,59 |
Falcons | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mohammad BOROS Malhas | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,81 | 0,72 |
Pavle Maden Bošković | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,77 | 0,77 |
Emil Magisk Reif | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,54 | 0,68 |
Alvaro SunPayus Garcia | 11-14 | -3 | 0,78 | 0,50 | 0,63 |
Marco Snappi Pfeiffer | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,45 | 0,72 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Håkon hallzerk Fjærli | 13-12 | +1 | 1,08 | 0,72 | 0,66 |
Jonathan EliGE Jablonowski | 11-15 | -4 | 0,73 | 0,61 | 0,83 |
Michael Grim Wince | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,61 | 0,88 |
Johnny JT Theodosiou | 6-14 | -8 | 0,42 | 0,33 | 0,77 |
Ricky Floppy Kemery | 6-15 | -9 | 0,40 | 0,33 | 0,83 |
Falcons | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alvaro SunPayus Garcia | 14-6 | +8 | 2,33 | 0,77 | 0,33 |
Pavle Maden Bošković | 15-8 | +7 | 1,87 | 0,83 | 0,44 |
Mohammad BOROS Malhas | 19-13 | +6 | 1,46 | 1,05 | 0,72 |
Emil Magisk Reif | 14-10 | +4 | 1,40 | 0,77 | 0,55 |
Marco Snappi Pfeiffer | 10-11 | -1 | 0,90 | 0,55 | 0,61 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Håkon hallzerk Fjærli | 21-13 | +8 | 1,61 | 0,91 | 0,56 |
Michael Grim Wince | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,86 | 0,78 |
Ricky Floppy Kemery | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,78 | 0,69 |
Jonathan EliGE Jablonowski | 16-14 | +2 | 1,14 | 0,69 | 0,60 |
Johnny JT Theodosiou | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,43 | 0,78 |
Falcons | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alvaro SunPayus Garcia | 18-14 | +4 | 1,28 | 0,78 | 0,60 |
Pavle Maden Bošković | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,73 | 0,69 |
Mohammad BOROS Malhas | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,82 | 0,82 |
Emil Magisk Reif | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,65 | 0,78 |
Marco Snappi Pfeiffer | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,43 | 0,78 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
24. 8. 2024 Complexity vs Falcons BLAST Premier Fall Showdown 2024 nuke 13 - 6 BLAST Premier Fall Showdown 2024 24. 8. 2024 13 - 6 nuke
24. 8. 2024 Complexity vs Falcons BLAST Premier Fall Showdown 2024 vertigo 10 - 13 BLAST Premier Fall Showdown 2024 24. 8. 2024 10 - 13 vertigo
24. 8. 2024 Complexity vs Falcons BLAST Premier Fall Showdown 2024 anubis 5 - 13 BLAST Premier Fall Showdown 2024 24. 8. 2024 5 - 13 anubis