23. 3. 2024 19:00 | Odehráno
Mapy
mirage
ancient
overpass
Statistiky
Cloud9 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Abay HObbit Khasenov | 48-36 | +12 | 1,33 | 0,75 | 0,56 |
Sergey Ax1Le Rykhtorov | 52-42 | +10 | 1,23 | 0,81 | 0,65 |
Denis electroNic Sharipov | 48-39 | +9 | 1,23 | 0,75 | 0,60 |
Kirill Boombl4 Mikhailov | 46-37 | +9 | 1,24 | 0,71 | 0,57 |
Ilya Perfecto Zalutskiy | 43-34 | +9 | 1,26 | 0,67 | 0,53 |
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Igor w0nderful Zhdanov | 49-46 | +3 | 1,06 | 0,76 | 0,71 |
Valeriy b1t Vakhovskiy | 46-47 | -1 | 0,97 | 0,71 | 0,73 |
Justinas jL Lekavicius | 36-48 | -12 | 0,75 | 0,56 | 0,75 |
Ivan iM Mihai | 30-49 | -19 | 0,61 | 0,46 | 0,76 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 25-48 | -23 | 0,52 | 0,39 | 0,75 |
Cloud9 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Sergey Ax1Le Rykhtorov | 23-23 | 0 | 1,00 | 0,76 | 0,76 |
Abay HObbit Khasenov | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,63 | 0,63 |
Denis electroNic Sharipov | 20-23 | -3 | 0,86 | 0,66 | 0,76 |
Ilya Perfecto Zalutskiy | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,56 | 0,66 |
Kirill Boombl4 Mikhailov | 14-22 | -8 | 0,63 | 0,46 | 0,73 |
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Igor w0nderful Zhdanov | 33-16 | +17 | 2,06 | 1,10 | 0,53 |
Valeriy b1t Vakhovskiy | 22-19 | +3 | 1,15 | 0,73 | 0,63 |
Ivan iM Mihai | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,63 | 0,60 |
Justinas jL Lekavicius | 19-22 | -3 | 0,86 | 0,63 | 0,73 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,40 | 0,63 |
Cloud9 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Kirill Boombl4 Mikhailov | 19-9 | +10 | 2,11 | 1,00 | 0,47 |
Denis electroNic Sharipov | 20-12 | +8 | 1,66 | 1,05 | 0,63 |
Abay HObbit Khasenov | 15-9 | +6 | 1,66 | 0,78 | 0,47 |
Sergey Ax1Le Rykhtorov | 13-11 | +2 | 1,18 | 0,68 | 0,57 |
Ilya Perfecto Zalutskiy | 9-10 | -1 | 0,90 | 0,47 | 0,52 |
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Valeriy b1t Vakhovskiy | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,73 | 0,78 |
Justinas jL Lekavicius | 9-13 | -4 | 0,69 | 0,47 | 0,68 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 10-15 | -5 | 0,66 | 0,52 | 0,78 |
Igor w0nderful Zhdanov | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,52 | 0,84 |
Ivan iM Mihai | 8-17 | -9 | 0,47 | 0,42 | 0,89 |
Cloud9 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ilya Perfecto Zalutskiy | 17-4 | +13 | 4,25 | 1,13 | 0,26 |
Sergey Ax1Le Rykhtorov | 16-8 | +8 | 2,00 | 1,06 | 0,53 |
Kirill Boombl4 Mikhailov | 13-6 | +7 | 2,16 | 0,86 | 0,40 |
Abay HObbit Khasenov | 14-8 | +6 | 1,75 | 0,93 | 0,53 |
Denis electroNic Sharipov | 8-4 | +4 | 2,00 | 0,53 | 0,26 |
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Valeriy b1t Vakhovskiy | 10-13 | -3 | 0,76 | 0,66 | 0,86 |
Justinas jL Lekavicius | 8-13 | -5 | 0,61 | 0,53 | 0,86 |
Igor w0nderful Zhdanov | 6-14 | -8 | 0,42 | 0,40 | 0,93 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 3-14 | -11 | 0,21 | 0,20 | 0,93 |
Ivan iM Mihai | 3-14 | -11 | 0,21 | 0,20 | 0,93 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
22. 11. 2023 Cloud9 vs Natus Vincere BLAST Premier Fall Final 2023 anubis 13 - 11 BLAST Premier Fall Final 2023 22. 11. 2023 13 - 11 anubis
22. 11. 2023 Cloud9 vs Natus Vincere BLAST Premier Fall Final 2023 ancient 9 - 13 BLAST Premier Fall Final 2023 22. 11. 2023 9 - 13 ancient
22. 11. 2023 Cloud9 vs Natus Vincere BLAST Premier Fall Final 2023 inferno 13 - 9 BLAST Premier Fall Final 2023 22. 11. 2023 13 - 9 inferno