24. 3. 2024 13:00 | Odehráno
Mapy
Statistiky
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Johnny JT Theodosiou | 27-29 | -2 | 0,93 | 0,71 | 0,76 |
Jonathan EliGE Jablonowski | 28-31 | -3 | 0,90 | 0,73 | 0,81 |
Ricky Floppy Kemery | 26-30 | -4 | 0,86 | 0,68 | 0,78 |
Håkon hallzerk Fjærli | 17-28 | -11 | 0,60 | 0,44 | 0,73 |
Michael Grim Wince | 20-32 | -12 | 0,62 | 0,52 | 0,84 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David frozen Čerňanský | 36-25 | +11 | 1,44 | 0,94 | 0,65 |
Robin ropz Kool | 28-19 | +9 | 1,47 | 0,73 | 0,50 |
Helvijs broky Saukants | 31-25 | +6 | 1,24 | 0,81 | 0,65 |
Håvard rain Nygaard | 26-21 | +5 | 1,23 | 0,68 | 0,55 |
Finn karrigan Andersen | 26-28 | -2 | 0,92 | 0,68 | 0,73 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Johnny JT Theodosiou | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,84 | 0,84 |
Ricky Floppy Kemery | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,68 | 0,84 |
Jonathan EliGE Jablonowski | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,52 | 0,84 |
Michael Grim Wince | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,57 | 0,94 |
Håkon hallzerk Fjærli | 7-14 | -7 | 0,50 | 0,36 | 0,73 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David frozen Čerňanský | 19-11 | +8 | 1,72 | 1,00 | 0,57 |
Robin ropz Kool | 17-10 | +7 | 1,70 | 0,89 | 0,52 |
Finn karrigan Andersen | 17-13 | +4 | 1,30 | 0,89 | 0,68 |
Håvard rain Nygaard | 12-10 | +2 | 1,20 | 0,63 | 0,52 |
Helvijs broky Saukants | 13-13 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan EliGE Jablonowski | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,94 | 0,78 |
Ricky Floppy Kemery | 13-14 | -1 | 0,92 | 0,68 | 0,73 |
Johnny JT Theodosiou | 11-13 | -2 | 0,84 | 0,57 | 0,68 |
Håkon hallzerk Fjærli | 10-14 | -4 | 0,71 | 0,52 | 0,73 |
Michael Grim Wince | 9-14 | -5 | 0,64 | 0,47 | 0,73 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Helvijs broky Saukants | 18-12 | +6 | 1,50 | 0,94 | 0,63 |
David frozen Čerňanský | 17-14 | +3 | 1,21 | 0,89 | 0,73 |
Håvard rain Nygaard | 14-11 | +3 | 1,27 | 0,73 | 0,57 |
Robin ropz Kool | 11-9 | +2 | 1,22 | 0,57 | 0,47 |
Finn karrigan Andersen | 9-15 | -6 | 0,60 | 0,47 | 0,78 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
17. 9. 2024 Complexity vs FaZe Clan ESL Pro League Season 20 anubis 13 - 10 ESL Pro League Season 20 17. 9. 2024 13 - 10 anubis
17. 9. 2024 Complexity vs FaZe Clan ESL Pro League Season 20 dust2 13 - 9 ESL Pro League Season 20 17. 9. 2024 13 - 9 dust2
25. 11. 2023 Complexity vs FaZe Clan BLAST Premier Fall Final 2023 anubis 10 - 13 BLAST Premier Fall Final 2023 25. 11. 2023 10 - 13 anubis