Statistiky
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jakob Jabbi Nygaard | 37-36 | +1 | 1,02 | 0,60 | 0,59 |
Alexander br0 Bro | 41-45 | -4 | 0,91 | 0,67 | 0,73 |
Martin stavn Lund | 40-47 | -7 | 0,85 | 0,65 | 0,77 |
Nicolai dev1ce Reedtz | 28-35 | -7 | 0,80 | 0,45 | 0,57 |
Victor Staehr Staehr | 35-43 | -8 | 0,81 | 0,57 | 0,70 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Helvijs broky Saukants | 49-34 | +15 | 1,44 | 0,80 | 0,55 |
David frozen Čerňanský | 39-31 | +8 | 1,25 | 0,63 | 0,50 |
Håvard rain Nygaard | 46-41 | +5 | 1,12 | 0,75 | 0,67 |
Robin ropz Kool | 38-35 | +3 | 1,08 | 0,62 | 0,57 |
Finn karrigan Andersen | 30-40 | -10 | 0,75 | 0,49 | 0,65 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nicolai dev1ce Reedtz | 12-12 | 0 | 1,00 | 0,52 | 0,52 |
Jakob Jabbi Nygaard | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,65 | 0,69 |
Alexander br0 Bro | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,60 | 0,69 |
Victor Staehr Staehr | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,47 | 0,69 |
Martin stavn Lund | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,52 | 0,78 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Helvijs broky Saukants | 21-10 | +11 | 2,10 | 0,91 | 0,43 |
Robin ropz Kool | 16-9 | +7 | 1,77 | 0,69 | 0,39 |
David frozen Čerňanský | 11-12 | -1 | 0,91 | 0,47 | 0,52 |
Håvard rain Nygaard | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,69 | 0,78 |
Finn karrigan Andersen | 11-15 | -4 | 0,73 | 0,47 | 0,65 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alexander br0 Bro | 18-11 | +7 | 1,63 | 1,00 | 0,61 |
Jakob Jabbi Nygaard | 10-8 | +2 | 1,25 | 0,55 | 0,44 |
Victor Staehr Staehr | 13-12 | +1 | 1,08 | 0,72 | 0,66 |
Martin stavn Lund | 13-13 | 0 | 1,00 | 0,72 | 0,72 |
Nicolai dev1ce Reedtz | 11-11 | 0 | 1,00 | 0,61 | 0,61 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Håvard rain Nygaard | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,77 | 0,72 |
David frozen Čerňanský | 12-11 | +1 | 1,09 | 0,66 | 0,61 |
Helvijs broky Saukants | 13-13 | 0 | 1,00 | 0,72 | 0,72 |
Finn karrigan Andersen | 8-14 | -6 | 0,57 | 0,44 | 0,77 |
Robin ropz Kool | 8-14 | -6 | 0,57 | 0,44 | 0,77 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jakob Jabbi Nygaard | 12-12 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
Martin stavn Lund | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,75 | 0,80 |
Victor Staehr Staehr | 11-15 | -4 | 0,73 | 0,55 | 0,75 |
Nicolai dev1ce Reedtz | 5-12 | -7 | 0,41 | 0,25 | 0,60 |
Alexander br0 Bro | 9-18 | -9 | 0,50 | 0,45 | 0,90 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David frozen Čerňanský | 16-8 | +8 | 2,00 | 0,80 | 0,40 |
Håvard rain Nygaard | 16-10 | +6 | 1,60 | 0,80 | 0,50 |
Helvijs broky Saukants | 15-11 | +4 | 1,36 | 0,75 | 0,55 |
Robin ropz Kool | 14-12 | +2 | 1,16 | 0,70 | 0,60 |
Finn karrigan Andersen | 11-11 | 0 | 1,00 | 0,55 | 0,55 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
24. 4. 2024 Astralis vs FaZe Clan ESL Pro League Season 19 ancient 13 - 11 ESL Pro League Season 19 24. 4. 2024 13 - 11 ancient
24. 4. 2024 Astralis vs FaZe Clan ESL Pro League Season 19 nuke 13 - 9 ESL Pro League Season 19 24. 4. 2024 13 - 9 nuke
9. 4. 2024 Astralis vs FaZe Clan IEM Chengdu 2024 ancient 13 - 7 IEM Chengdu 2024 9. 4. 2024 13 - 7 ancient