Mapy
Statistiky
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Felipe insani Yuji | 39-37 | +2 | 1,05 | 0,79 | 0,75 |
Rafael saffee Costa | 31-33 | -2 | 0,93 | 0,63 | 0,67 |
Raphael exit Lacerda | 34-37 | -3 | 0,91 | 0,69 | 0,75 |
Breno brnz4n Poletto | 29-38 | -9 | 0,76 | 0,59 | 0,77 |
André drop Abreu | 27-36 | -9 | 0,75 | 0,55 | 0,73 |
BetBoom Team | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Aleksandr KaiR0N- Anashkin | 46-30 | +16 | 1,53 | 0,93 | 0,61 |
Pavel s1ren Ogloblin | 44-33 | +11 | 1,33 | 0,89 | 0,67 |
Kirill Magnojez Rodnov | 31-32 | -1 | 0,96 | 0,63 | 0,65 |
Vladislav nafany Gorshkov | 32-34 | -2 | 0,94 | 0,65 | 0,69 |
Alexander zorte Zagodyrenko | 26-31 | -5 | 0,83 | 0,53 | 0,63 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Felipe insani Yuji | 39-37 | +2 | 1,05 | 1,77 | 1,68 |
Rafael saffee Costa | 31-33 | -2 | 0,93 | 1,40 | 1,50 |
Raphael exit Lacerda | 34-37 | -3 | 0,91 | 1,54 | 1,68 |
Breno brnz4n Poletto | 29-38 | -9 | 0,76 | 1,31 | 1,72 |
André drop Abreu | 27-36 | -9 | 0,75 | 1,22 | 1,63 |
BetBoom Team | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Aleksandr KaiR0N- Anashkin | 46-30 | +16 | 1,53 | 2,09 | 1,36 |
Pavel s1ren Ogloblin | 44-33 | +11 | 1,33 | 2,00 | 1,50 |
Kirill Magnojez Rodnov | 31-32 | -1 | 0,96 | 1,40 | 1,45 |
Vladislav nafany Gorshkov | 32-34 | -2 | 0,94 | 1,45 | 1,54 |
Alexander zorte Zagodyrenko | 26-31 | -5 | 0,83 | 1,18 | 1,40 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Breno brnz4n Poletto | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
André drop Abreu | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Raphael exit Lacerda | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Felipe insani Yuji | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Rafael saffee Costa | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
BetBoom Team | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Aleksandr KaiR0N- Anashkin | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Kirill Magnojez Rodnov | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Vladislav nafany Gorshkov | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Pavel s1ren Ogloblin | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Alexander zorte Zagodyrenko | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Breno brnz4n Poletto | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
André drop Abreu | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Raphael exit Lacerda | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Felipe insani Yuji | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Rafael saffee Costa | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
BetBoom Team | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Aleksandr KaiR0N- Anashkin | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Kirill Magnojez Rodnov | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Vladislav nafany Gorshkov | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Pavel s1ren Ogloblin | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Alexander zorte Zagodyrenko | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
20. 5. 2024 MIBR vs BetBoom Team CCT Global Finals 2024 vertigo 13 - 9 CCT Global Finals 2024 20. 5. 2024 13 - 9 vertigo
20. 5. 2024 MIBR vs BetBoom Team CCT Global Finals 2024 ancient 6 - 13 CCT Global Finals 2024 20. 5. 2024 6 - 13 ancient
20. 5. 2024 MIBR vs BetBoom Team CCT Global Finals 2024 nuke 16 - 19 CCT Global Finals 2024 20. 5. 2024 16 - 19 nuke