Mapy
nuke
anubis
dust2
Statistiky
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Keith NAF Markovic | 55-44 | +11 | 1,25 | 0,73 | 0,58 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 54-49 | +5 | 1,10 | 0,72 | 0,65 |
Russel Twistzz Van Dulken | 49-52 | -3 | 0,94 | 0,65 | 0,69 |
Felipe skullz Medeiros | 40-50 | -10 | 0,80 | 0,53 | 0,66 |
Casper cadiaN Møller | 41-53 | -12 | 0,77 | 0,54 | 0,70 |
9z Team | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Martinez Martinez | 62-47 | +15 | 1,31 | 0,82 | 0,62 |
Franco dgt Garcia | 54-48 | +6 | 1,12 | 0,72 | 0,64 |
Matias HUASOPEEK Ibañez Hernandez | 53-47 | +6 | 1,12 | 0,70 | 0,62 |
Maximiliano max Gonzalez | 42-50 | -8 | 0,84 | 0,56 | 0,66 |
Nicolás buda Kramer | 37-50 | -13 | 0,74 | 0,49 | 0,66 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Keith NAF Markovic | 19-20 | -1 | 0,95 | 0,65 | 0,68 |
Russel Twistzz Van Dulken | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,65 | 0,72 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,65 | 0,72 |
Casper cadiaN Møller | 20-25 | -5 | 0,80 | 0,68 | 0,86 |
Felipe skullz Medeiros | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,48 | 0,72 |
9z Team | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Franco dgt Garcia | 29-16 | +13 | 1,81 | 1,00 | 0,55 |
Matias HUASOPEEK Ibañez Hernandez | 24-19 | +5 | 1,26 | 0,82 | 0,65 |
Antonio Martinez Martinez | 21-20 | +1 | 1,05 | 0,72 | 0,68 |
Nicolás buda Kramer | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,62 | 0,62 |
Maximiliano max Gonzalez | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,55 | 0,72 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Keith NAF Markovic | 19-11 | +8 | 1,72 | 0,86 | 0,50 |
Casper cadiaN Møller | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,68 | 0,63 |
Felipe skullz Medeiros | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
Russel Twistzz Van Dulken | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,68 | 0,72 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 10-15 | -5 | 0,66 | 0,45 | 0,68 |
9z Team | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Martinez Martinez | 18-13 | +5 | 1,38 | 0,81 | 0,59 |
Matias HUASOPEEK Ibañez Hernandez | 18-14 | +4 | 1,28 | 0,81 | 0,63 |
Franco dgt Garcia | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,68 | 0,72 |
Maximiliano max Gonzalez | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,54 | 0,68 |
Nicolás buda Kramer | 8-16 | -8 | 0,50 | 0,36 | 0,72 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Marek YEKINDAR Galinskis | 25-13 | +12 | 1,92 | 1,04 | 0,54 |
Keith NAF Markovic | 17-13 | +4 | 1,30 | 0,70 | 0,54 |
Russel Twistzz Van Dulken | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,62 | 0,62 |
Felipe skullz Medeiros | 11-14 | -3 | 0,78 | 0,45 | 0,58 |
Casper cadiaN Møller | 6-14 | -8 | 0,42 | 0,25 | 0,58 |
9z Team | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Martinez Martinez | 23-14 | +9 | 1,64 | 0,95 | 0,58 |
Maximiliano max Gonzalez | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,58 | 0,58 |
Matias HUASOPEEK Ibañez Hernandez | 11-14 | -3 | 0,78 | 0,45 | 0,58 |
Nicolás buda Kramer | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,45 | 0,66 |
Franco dgt Garcia | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,41 | 0,66 |
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
28. 5. 2024 Team Liquid vs 9z Team IEM Dallas 2024 nuke 13 - 16 IEM Dallas 2024 28. 5. 2024 13 - 16 nuke
28. 5. 2024 Team Liquid vs 9z Team IEM Dallas 2024 anubis 13 - 9 IEM Dallas 2024 28. 5. 2024 13 - 9 anubis
28. 5. 2024 Team Liquid vs 9z Team IEM Dallas 2024 dust2 11 - 13 IEM Dallas 2024 28. 5. 2024 11 - 13 dust2