Přejít k hlavnímu obsahu

Natus Vincere vs BIG | BLAST Premier Fall Groups 2024

Mapy

Statistiky

Natus Vincere - logo Natus Vincere K-D +/- K/D K/r D/r
Rumunsko - vlajka Ivan iM Mihai 41-21 +20 1,95 1,13 0,58
Litva - vlajka Justinas jL Lekavicius 34-18 +16 1,88 0,94 0,50
Ukrajina - vlajka Igor w0nderful Zhdanov 29-21 +8 1,38 0,80 0,58
Finsko - vlajka Aleksi Aleksib Virolainen 23-20 +3 1,14 0,63 0,55
Ukrajina - vlajka Valeriy b1t Vakhovskiy 23-23 0 1,00 0,63 0,63
BIG - logo BIG K-D +/- K/D K/r D/r
Německo - vlajka Karim Krimbo Moussa 22-26 -4 0,84 0,61 0,72
Německo - vlajka Jon JDC De Castro 25-31 -6 0,80 0,69 0,86
Německo - vlajka Florian syrsoN Rische 22-29 -7 0,75 0,61 0,80
Německo - vlajka Johannes tabseN Wodarz 21-31 -10 0,67 0,58 0,86
Švýcarsko - vlajka Rigon rigoN Gashi 12-33 -21 0,36 0,33 0,91
Natus Vincere - logo Natus Vincere K-D +/- K/D K/r D/r
Ukrajina - vlajka Igor w0nderful Zhdanov 17-9 +8 1,88 0,85 0,45
Rumunsko - vlajka Ivan iM Mihai 18-13 +5 1,38 0,90 0,65
Finsko - vlajka Aleksi Aleksib Virolainen 16-11 +5 1,45 0,80 0,55
Ukrajina - vlajka Valeriy b1t Vakhovskiy 15-13 +2 1,15 0,75 0,65
Litva - vlajka Justinas jL Lekavicius 12-12 0 1,00 0,60 0,60
BIG - logo BIG K-D +/- K/D K/r D/r
Německo - vlajka Florian syrsoN Rische 16-14 +2 1,14 0,80 0,70
Německo - vlajka Karim Krimbo Moussa 13-14 -1 0,92 0,65 0,70
Německo - vlajka Jon JDC De Castro 12-17 -5 0,70 0,60 0,85
Německo - vlajka Johannes tabseN Wodarz 11-16 -5 0,68 0,55 0,80
Švýcarsko - vlajka Rigon rigoN Gashi 5-17 -12 0,29 0,25 0,85
Natus Vincere - logo Natus Vincere K-D +/- K/D K/r D/r
Litva - vlajka Justinas jL Lekavicius 22-6 +16 3,66 1,37 0,37
Rumunsko - vlajka Ivan iM Mihai 23-8 +15 2,87 1,43 0,50
Ukrajina - vlajka Igor w0nderful Zhdanov 12-12 0 1,00 0,75 0,75
Ukrajina - vlajka Valeriy b1t Vakhovskiy 8-10 -2 0,80 0,50 0,62
Finsko - vlajka Aleksi Aleksib Virolainen 7-9 -2 0,77 0,43 0,56
BIG - logo BIG K-D +/- K/D K/r D/r
Německo - vlajka Jon JDC De Castro 13-14 -1 0,92 0,81 0,87
Německo - vlajka Karim Krimbo Moussa 9-12 -3 0,75 0,56 0,75
Německo - vlajka Johannes tabseN Wodarz 10-15 -5 0,66 0,62 0,93
Švýcarsko - vlajka Rigon rigoN Gashi 7-16 -9 0,43 0,43 1,00
Německo - vlajka Florian syrsoN Rische 6-15 -9 0,40 0,37 0,93