1. 8. 2024 12:00 | Odehráno
Mapy
ancient
nuke
mirage
Statistiky
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David frozen Čerňanský | 47-44 | +3 | 1,06 | 0,78 | 0,73 |
Helvijs broky Saukants | 37-43 | -6 | 0,86 | 0,61 | 0,71 |
Robin ropz Kool | 32-42 | -10 | 0,76 | 0,53 | 0,70 |
Håvard rain Nygaard | 36-48 | -12 | 0,75 | 0,60 | 0,80 |
Finn karrigan Andersen | 32-49 | -17 | 0,65 | 0,53 | 0,81 |
G2 Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nemanja huNter- Kovač | 53-37 | +16 | 1,43 | 0,88 | 0,61 |
Ilya m0NESY Osipov | 42-31 | +11 | 1,35 | 0,70 | 0,51 |
Nikola NiKo Kovač | 50-43 | +7 | 1,16 | 0,83 | 0,71 |
Mario malbsMd Samayoa | 44-37 | +7 | 1,18 | 0,73 | 0,61 |
Janusz Snax Pogorzelski | 37-37 | 0 | 1,00 | 0,61 | 0,61 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Robin ropz Kool | 17-10 | +7 | 1,70 | 0,77 | 0,45 |
Helvijs broky Saukants | 16-11 | +5 | 1,45 | 0,72 | 0,50 |
Finn karrigan Andersen | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,86 | 0,77 |
Håvard rain Nygaard | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,81 | 0,81 |
David frozen Čerňanský | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,63 | 0,63 |
G2 Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nikola NiKo Kovač | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,86 | 0,77 |
Nemanja huNter- Kovač | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,81 | 0,77 |
Mario malbsMd Samayoa | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,54 | 0,81 |
Janusz Snax Pogorzelski | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,54 | 0,81 |
Ilya m0NESY Osipov | 9-15 | -6 | 0,60 | 0,40 | 0,68 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David frozen Čerňanský | 16-14 | +2 | 1,14 | 0,84 | 0,73 |
Håvard rain Nygaard | 10-15 | -5 | 0,66 | 0,52 | 0,78 |
Helvijs broky Saukants | 8-16 | -8 | 0,50 | 0,42 | 0,84 |
Finn karrigan Andersen | 7-16 | -9 | 0,43 | 0,36 | 0,84 |
Robin ropz Kool | 7-16 | -9 | 0,43 | 0,36 | 0,84 |
G2 Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mario malbsMd Samayoa | 21-8 | +13 | 2,62 | 1,10 | 0,42 |
Ilya m0NESY Osipov | 16-8 | +8 | 2,00 | 0,84 | 0,42 |
Nemanja huNter- Kovač | 17-10 | +7 | 1,70 | 0,89 | 0,52 |
Janusz Snax Pogorzelski | 12-9 | +3 | 1,33 | 0,63 | 0,47 |
Nikola NiKo Kovač | 11-13 | -2 | 0,84 | 0,57 | 0,68 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David frozen Čerňanský | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,89 | 0,84 |
Helvijs broky Saukants | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,68 | 0,84 |
Håvard rain Nygaard | 8-15 | -7 | 0,53 | 0,42 | 0,78 |
Robin ropz Kool | 8-16 | -8 | 0,50 | 0,42 | 0,84 |
Finn karrigan Andersen | 6-16 | -10 | 0,37 | 0,31 | 0,84 |
G2 Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ilya m0NESY Osipov | 17-8 | +9 | 2,12 | 0,89 | 0,42 |
Nemanja huNter- Kovač | 18-10 | +8 | 1,80 | 0,94 | 0,52 |
Nikola NiKo Kovač | 20-13 | +7 | 1,53 | 1,05 | 0,68 |
Janusz Snax Pogorzelski | 13-10 | +3 | 1,30 | 0,68 | 0,52 |
Mario malbsMd Samayoa | 11-11 | 0 | 1,00 | 0,57 | 0,57 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
25. 9. 2024 FaZe Clan vs G2 Esports BLAST Premier Fall Final 2024 dust2 7 - 13 BLAST Premier Fall Final 2024 25. 9. 2024 7 - 13 dust2
25. 9. 2024 FaZe Clan vs G2 Esports BLAST Premier Fall Final 2024 inferno 13 - 6 BLAST Premier Fall Final 2024 25. 9. 2024 13 - 6 inferno
25. 9. 2024 FaZe Clan vs G2 Esports BLAST Premier Fall Final 2024 mirage 9 - 13 BLAST Premier Fall Final 2024 25. 9. 2024 9 - 13 mirage