Mapy
Statistiky
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Raphael exit Lacerda | 46-37 | +9 | 1,24 | 0,82 | 0,66 |
Rafael saffee Costa | 32-36 | -4 | 0,88 | 0,57 | 0,64 |
André drop Abreu | 33-42 | -9 | 0,78 | 0,58 | 0,75 |
Breno brnz4n Poletto | 29-38 | -9 | 0,76 | 0,51 | 0,67 |
Felipe insani Yuji | 32-42 | -10 | 0,76 | 0,57 | 0,75 |
paiN Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Joao snowzin Vinicius | 37-29 | +8 | 1,27 | 0,66 | 0,51 |
Lucas lux Meneghini | 39-35 | +4 | 1,11 | 0,69 | 0,62 |
Rodrigo biguzera Bittencourt | 45-43 | +2 | 1,04 | 0,80 | 0,76 |
Kaue kauez Kaschuk | 41-43 | -2 | 0,95 | 0,73 | 0,76 |
Lucas nqz Soarez | 27-33 | -6 | 0,81 | 0,48 | 0,58 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
André drop Abreu | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,78 | 0,73 |
Raphael exit Lacerda | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,56 | 0,69 |
Felipe insani Yuji | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,60 | 0,82 |
Breno brnz4n Poletto | 10-15 | -5 | 0,66 | 0,43 | 0,65 |
Rafael saffee Costa | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,47 | 0,73 |
paiN Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Lucas lux Meneghini | 22-14 | +8 | 1,57 | 0,95 | 0,60 |
Rodrigo biguzera Bittencourt | 20-12 | +8 | 1,66 | 0,86 | 0,52 |
Kaue kauez Kaschuk | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,69 | 0,65 |
Joao snowzin Vinicius | 13-12 | +1 | 1,08 | 0,56 | 0,52 |
Lucas nqz Soarez | 10-13 | -3 | 0,76 | 0,43 | 0,56 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Raphael exit Lacerda | 20-7 | +13 | 2,85 | 1,17 | 0,41 |
Rafael saffee Costa | 13-5 | +8 | 2,60 | 0,76 | 0,29 |
Felipe insani Yuji | 14-9 | +5 | 1,55 | 0,82 | 0,52 |
Breno brnz4n Poletto | 12-9 | +3 | 1,33 | 0,70 | 0,52 |
André drop Abreu | 10-11 | -1 | 0,90 | 0,58 | 0,64 |
paiN Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Joao snowzin Vinicius | 7-11 | -4 | 0,63 | 0,41 | 0,64 |
Lucas nqz Soarez | 8-13 | -5 | 0,61 | 0,47 | 0,76 |
Kaue kauez Kaschuk | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,64 | 1,00 |
Rodrigo biguzera Bittencourt | 8-15 | -7 | 0,53 | 0,47 | 0,88 |
Lucas lux Meneghini | 4-14 | -10 | 0,28 | 0,23 | 0,82 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Raphael exit Lacerda | 13-14 | -1 | 0,92 | 0,81 | 0,87 |
Rafael saffee Costa | 8-14 | -6 | 0,57 | 0,50 | 0,87 |
Breno brnz4n Poletto | 7-14 | -7 | 0,50 | 0,43 | 0,87 |
André drop Abreu | 5-14 | -9 | 0,35 | 0,31 | 0,87 |
Felipe insani Yuji | 4-14 | -10 | 0,28 | 0,25 | 0,87 |
paiN Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Joao snowzin Vinicius | 17-6 | +11 | 2,83 | 1,06 | 0,37 |
Lucas lux Meneghini | 13-7 | +6 | 1,85 | 0,81 | 0,43 |
Kaue kauez Kaschuk | 14-11 | +3 | 1,27 | 0,87 | 0,68 |
Lucas nqz Soarez | 9-7 | +2 | 1,28 | 0,56 | 0,43 |
Rodrigo biguzera Bittencourt | 17-16 | +1 | 1,06 | 1,06 | 1,00 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
20. 4. 2024 MIBR vs paiN Gaming Global Esports Tour Rio de Janeiro 2024 anubis 6 - 13 Global Esports Tour Rio de Janeiro 2024 20. 4. 2024 6 - 13 anubis
20. 4. 2024 MIBR vs paiN Gaming Global Esports Tour Rio de Janeiro 2024 vertigo 13 - 16 Global Esports Tour Rio de Janeiro 2024 20. 4. 2024 13 - 16 vertigo