13. 8. 2024 20:30 | Odehráno
Mapy
inferno
nuke
vertigo
Statistiky
Dynamo Eclot Thunders | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David Fazery Procházka | 49-38 | +11 | 1,28 | 0,84 | 0,65 |
Dominik DOCKSTAR Putirka | 46-40 | +6 | 1,14 | 0,79 | 0,68 |
Nikolas Hrdina Hutira | 37-38 | -1 | 0,97 | 0,63 | 0,65 |
Rudolf Rutk0 Kovalčik | 37-40 | -3 | 0,92 | 0,63 | 0,68 |
Samuel Olik Pokorný | 31-43 | -12 | 0,72 | 0,53 | 0,74 |
Enterprise Genesis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nicolas N1KOLAJ Leško | 51-42 | +9 | 1,21 | 0,87 | 0,72 |
Martin Happyy Hlaváč | 42-35 | +7 | 1,20 | 0,72 | 0,60 |
Patrik Lastík Ptáček | 46-41 | +5 | 1,12 | 0,79 | 0,70 |
Michal PerdY Pokorný | 34-40 | -6 | 0,85 | 0,58 | 0,68 |
Pavel Fajr Tůma | 25-41 | -16 | 0,60 | 0,43 | 0,70 |
Dynamo Eclot Thunders | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David Fazery Procházka | 19-13 | +6 | 1,46 | 1,11 | 0,76 |
Dominik DOCKSTAR Putirka | 17-11 | +6 | 1,54 | 1,00 | 0,64 |
Nikolas Hrdina Hutira | 8-12 | -4 | 0,66 | 0,47 | 0,70 |
Samuel Olik Pokorný | 7-13 | -6 | 0,53 | 0,41 | 0,76 |
Rudolf Rutk0 Kovalčik | 3-14 | -11 | 0,21 | 0,17 | 0,82 |
Enterprise Genesis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Michal PerdY Pokorný | 17-11 | +6 | 1,54 | 1,00 | 0,64 |
Nicolas N1KOLAJ Leško | 16-12 | +4 | 1,33 | 0,94 | 0,70 |
Martin Happyy Hlaváč | 12-9 | +3 | 1,33 | 0,70 | 0,52 |
Patrik Lastík Ptáček | 9-11 | -2 | 0,81 | 0,52 | 0,64 |
Pavel Fajr Tůma | 8-10 | -2 | 0,80 | 0,47 | 0,58 |
Dynamo Eclot Thunders | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Rudolf Rutk0 Kovalčik | 22-11 | +11 | 2,00 | 1,00 | 0,50 |
David Fazery Procházka | 18-12 | +6 | 1,50 | 0,81 | 0,54 |
Samuel Olik Pokorný | 18-13 | +5 | 1,38 | 0,81 | 0,59 |
Dominik DOCKSTAR Putirka | 17-13 | +4 | 1,30 | 0,77 | 0,59 |
Nikolas Hrdina Hutira | 12-11 | +1 | 1,09 | 0,54 | 0,50 |
Enterprise Genesis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Patrik Lastík Ptáček | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,77 | 0,77 |
Martin Happyy Hlaváč | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,59 | 0,68 |
Nicolas N1KOLAJ Leško | 15-21 | -6 | 0,71 | 0,68 | 0,95 |
Pavel Fajr Tůma | 8-17 | -9 | 0,47 | 0,36 | 0,77 |
Michal PerdY Pokorný | 7-17 | -10 | 0,41 | 0,31 | 0,77 |
Dynamo Eclot Thunders | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nikolas Hrdina Hutira | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,89 | 0,78 |
David Fazery Procházka | 12-13 | -1 | 0,92 | 0,63 | 0,68 |
Rudolf Rutk0 Kovalčik | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,63 | 0,78 |
Dominik DOCKSTAR Putirka | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,63 | 0,84 |
Samuel Olik Pokorný | 6-17 | -11 | 0,35 | 0,31 | 0,89 |
Enterprise Genesis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nicolas N1KOLAJ Leško | 20-9 | +11 | 2,22 | 1,05 | 0,47 |
Patrik Lastík Ptáček | 20-13 | +7 | 1,53 | 1,05 | 0,68 |
Martin Happyy Hlaváč | 17-11 | +6 | 1,54 | 0,89 | 0,57 |
Michal PerdY Pokorný | 10-12 | -2 | 0,83 | 0,52 | 0,63 |
Pavel Fajr Tůma | 9-14 | -5 | 0,64 | 0,47 | 0,73 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
19. 6. 2024 Dynamo Eclot Thunders vs Enterprise Genesis Vodafone Talent League Summer dust2 10 - 13 Vodafone Talent League Summer 19. 6. 2024 10 - 13 dust2