Mapy
Statistiky
Virtus.pro | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Denis electroNic Sharipov | 63-49 | +14 | 1,28 | 0,79 | 0,62 |
Petr fame Bolyshev | 59-51 | +8 | 1,15 | 0,74 | 0,64 |
Evgeny FL1T Lebedev | 57-49 | +8 | 1,16 | 0,72 | 0,62 |
Dzhami Jame Ali | 44-46 | -2 | 0,95 | 0,55 | 0,58 |
David n0rb3r7 Danielyan | 46-59 | -13 | 0,77 | 0,58 | 0,74 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Florian syrsoN Rische | 57-51 | +6 | 1,11 | 0,72 | 0,64 |
Johannes tabseN Wodarz | 58-53 | +5 | 1,09 | 0,73 | 0,67 |
Jon JDC De Castro | 63-61 | +2 | 1,03 | 0,79 | 0,77 |
Karim Krimbo Moussa | 46-46 | 0 | 1,00 | 0,58 | 0,58 |
Rigon rigoN Gashi | 30-60 | -30 | 0,50 | 0,37 | 0,75 |
Virtus.pro | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Denis electroNic Sharipov | 29-24 | +5 | 1,20 | 0,82 | 0,68 |
Evgeny FL1T Lebedev | 25-23 | +2 | 1,08 | 0,71 | 0,65 |
Petr fame Bolyshev | 23-25 | -2 | 0,92 | 0,65 | 0,71 |
Dzhami Jame Ali | 17-22 | -5 | 0,77 | 0,48 | 0,62 |
David n0rb3r7 Danielyan | 19-30 | -11 | 0,63 | 0,54 | 0,85 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Johannes tabseN Wodarz | 31-23 | +8 | 1,34 | 0,88 | 0,65 |
Florian syrsoN Rische | 29-21 | +8 | 1,38 | 0,82 | 0,60 |
Karim Krimbo Moussa | 23-16 | +7 | 1,43 | 0,65 | 0,45 |
Jon JDC De Castro | 26-25 | +1 | 1,04 | 0,74 | 0,71 |
Rigon rigoN Gashi | 15-28 | -13 | 0,53 | 0,42 | 0,80 |
Virtus.pro | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Evgeny FL1T Lebedev | 20-9 | +11 | 2,22 | 1,00 | 0,45 |
Petr fame Bolyshev | 21-16 | +5 | 1,31 | 1,05 | 0,80 |
Denis electroNic Sharipov | 17-13 | +4 | 1,30 | 0,85 | 0,65 |
David n0rb3r7 Danielyan | 12-13 | -1 | 0,92 | 0,60 | 0,65 |
Dzhami Jame Ali | 7-12 | -5 | 0,58 | 0,35 | 0,60 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Florian syrsoN Rische | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 |
Jon JDC De Castro | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,75 | 0,90 |
Karim Krimbo Moussa | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,65 | 0,80 |
Johannes tabseN Wodarz | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,60 | 0,75 |
Rigon rigoN Gashi | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,45 | 0,80 |
Virtus.pro | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dzhami Jame Ali | 20-12 | +8 | 1,66 | 0,83 | 0,50 |
Denis electroNic Sharipov | 17-12 | +5 | 1,41 | 0,70 | 0,50 |
Petr fame Bolyshev | 15-10 | +5 | 1,50 | 0,62 | 0,41 |
David n0rb3r7 Danielyan | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,62 | 0,66 |
Evgeny FL1T Lebedev | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,50 | 0,70 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jon JDC De Castro | 22-18 | +4 | 1,22 | 0,91 | 0,75 |
Johannes tabseN Wodarz | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,62 | 0,62 |
Florian syrsoN Rische | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,58 | 0,66 |
Karim Krimbo Moussa | 10-14 | -4 | 0,71 | 0,41 | 0,58 |
Rigon rigoN Gashi | 6-16 | -10 | 0,37 | 0,25 | 0,66 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
1. 8. 2024 Virtus.pro vs BIG BLAST Premier Fall Groups 2024 dust2 11 - 13 BLAST Premier Fall Groups 2024 1. 8. 2024 11 - 13 dust2
1. 8. 2024 Virtus.pro vs BIG BLAST Premier Fall Groups 2024 mirage 13 - 10 BLAST Premier Fall Groups 2024 1. 8. 2024 13 - 10 mirage
1. 8. 2024 Virtus.pro vs BIG BLAST Premier Fall Groups 2024 ancient 7 - 13 BLAST Premier Fall Groups 2024 1. 8. 2024 7 - 13 ancient