25. 9. 2024 19:30 | Odehráno
Mapy
dust2
nuke
anubis
Statistiky
Team Spirit | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Danil donk Kryshkovets | 62-47 | +15 | 1,31 | 0,98 | 0,74 |
Dmitry sh1ro Sokolov | 45-41 | +4 | 1,09 | 0,71 | 0,65 |
Leonid chopper Vishnyakov | 39-41 | -2 | 0,95 | 0,61 | 0,65 |
Myroslav zont1x Plakhotia | 37-42 | -5 | 0,88 | 0,58 | 0,66 |
Boris magixx Vorobiev | 34-40 | -6 | 0,85 | 0,53 | 0,63 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Keith NAF Markovic | 54-41 | +13 | 1,31 | 0,85 | 0,65 |
Roland ultimate Tomkowiak | 49-46 | +3 | 1,06 | 0,77 | 0,73 |
Justin jks Savage | 39-43 | -4 | 0,90 | 0,61 | 0,68 |
Russel Twistzz Van Dulken | 36-44 | -8 | 0,81 | 0,57 | 0,69 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 33-45 | -12 | 0,73 | 0,52 | 0,71 |
Team Spirit | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Danil donk Kryshkovets | 62-47 | +15 | 1,31 | 3,87 | 2,93 |
Dmitry sh1ro Sokolov | 45-41 | +4 | 1,09 | 2,81 | 2,56 |
Leonid chopper Vishnyakov | 39-41 | -2 | 0,95 | 2,43 | 2,56 |
Myroslav zont1x Plakhotia | 37-42 | -5 | 0,88 | 2,31 | 2,62 |
Boris magixx Vorobiev | 34-40 | -6 | 0,85 | 2,12 | 2,50 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Keith NAF Markovic | 54-41 | +13 | 1,31 | 3,37 | 2,56 |
Roland ultimate Tomkowiak | 49-46 | +3 | 1,06 | 3,06 | 2,87 |
Justin jks Savage | 39-43 | -4 | 0,90 | 2,43 | 2,68 |
Russel Twistzz Van Dulken | 36-44 | -8 | 0,81 | 2,25 | 2,75 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 33-45 | -12 | 0,73 | 2,06 | 2,81 |
Team Spirit | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Leonid chopper Vishnyakov | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Danil donk Kryshkovets | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Boris magixx Vorobiev | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Dmitry sh1ro Sokolov | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Myroslav zont1x Plakhotia | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Justin jks Savage | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Keith NAF Markovic | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Russel Twistzz Van Dulken | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Roland ultimate Tomkowiak | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Team Spirit | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Leonid chopper Vishnyakov | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Danil donk Kryshkovets | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Boris magixx Vorobiev | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Dmitry sh1ro Sokolov | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Myroslav zont1x Plakhotia | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Justin jks Savage | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Keith NAF Markovic | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Russel Twistzz Van Dulken | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Roland ultimate Tomkowiak | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
24. 1. 2024 Team Spirit vs Team Liquid BLAST Premier Spring Groups 2024 nuke 14 - 16 BLAST Premier Spring Groups 2024 24. 1. 2024 14 - 16 nuke
24. 1. 2024 Team Spirit vs Team Liquid BLAST Premier Spring Groups 2024 anubis 13 - 10 BLAST Premier Spring Groups 2024 24. 1. 2024 13 - 10 anubis
24. 1. 2024 Team Spirit vs Team Liquid BLAST Premier Spring Groups 2024 ancient 10 - 13 BLAST Premier Spring Groups 2024 24. 1. 2024 10 - 13 ancient