Mapy
dust2
mirage
nuke
Statistiky
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Robin ropz Kool | 61-41 | +20 | 1,48 | 0,84 | 0,56 |
David frozen Čerňanský | 52-40 | +12 | 1,30 | 0,72 | 0,55 |
Helvijs broky Saukants | 56-46 | +10 | 1,21 | 0,77 | 0,63 |
Finn karrigan Andersen | 42-47 | -5 | 0,89 | 0,58 | 0,65 |
Håvard rain Nygaard | 38-54 | -16 | 0,70 | 0,52 | 0,75 |
paiN Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Joao snowzin Vinicius | 55-48 | +7 | 1,14 | 0,76 | 0,66 |
Lucas nqz Soarez | 47-49 | -2 | 0,95 | 0,65 | 0,68 |
Rodrigo biguzera Bittencourt | 46-53 | -7 | 0,86 | 0,63 | 0,73 |
Lucas lux Meneghini | 39-49 | -10 | 0,79 | 0,54 | 0,68 |
Kaue kauez Kaschuk | 40-52 | -12 | 0,76 | 0,55 | 0,72 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Robin ropz Kool | 22-10 | +12 | 2,20 | 1,00 | 0,45 |
David frozen Čerňanský | 14-12 | +2 | 1,16 | 0,63 | 0,54 |
Finn karrigan Andersen | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,68 | 0,63 |
Helvijs broky Saukants | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,63 | 0,68 |
Håvard rain Nygaard | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,54 | 0,77 |
paiN Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Lucas lux Meneghini | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,81 | 0,68 |
Kaue kauez Kaschuk | 16-14 | +2 | 1,14 | 0,72 | 0,63 |
Joao snowzin Vinicius | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,54 | 0,63 |
Rodrigo biguzera Bittencourt | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,54 | 0,81 |
Lucas nqz Soarez | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,45 | 0,72 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David frozen Čerňanský | 24-17 | +7 | 1,41 | 0,82 | 0,58 |
Helvijs broky Saukants | 23-18 | +5 | 1,27 | 0,79 | 0,62 |
Robin ropz Kool | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,65 | 0,62 |
Finn karrigan Andersen | 13-21 | -8 | 0,61 | 0,44 | 0,72 |
Håvard rain Nygaard | 12-23 | -11 | 0,52 | 0,41 | 0,79 |
paiN Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Joao snowzin Vinicius | 24-18 | +6 | 1,33 | 0,82 | 0,62 |
Lucas nqz Soarez | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,68 | 0,58 |
Rodrigo biguzera Bittencourt | 21-19 | +2 | 1,10 | 0,72 | 0,65 |
Lucas lux Meneghini | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,48 | 0,51 |
Kaue kauez Kaschuk | 17-22 | -5 | 0,77 | 0,58 | 0,75 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Robin ropz Kool | 20-13 | +7 | 1,53 | 0,95 | 0,61 |
Helvijs broky Saukants | 19-13 | +6 | 1,46 | 0,90 | 0,61 |
David frozen Čerňanský | 14-11 | +3 | 1,27 | 0,66 | 0,52 |
Finn karrigan Andersen | 14-12 | +2 | 1,16 | 0,66 | 0,57 |
Håvard rain Nygaard | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 |
paiN Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Joao snowzin Vinicius | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,90 | 0,76 |
Lucas nqz Soarez | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,80 | 0,76 |
Rodrigo biguzera Bittencourt | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,61 | 0,76 |
Kaue kauez Kaschuk | 7-16 | -9 | 0,43 | 0,33 | 0,76 |
Lucas lux Meneghini | 7-19 | -12 | 0,36 | 0,33 | 0,90 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
24. 8. 2024 FaZe Clan vs paiN Gaming BLAST Premier Fall Showdown 2024 anubis 13 - 5 BLAST Premier Fall Showdown 2024 24. 8. 2024 13 - 5 anubis
24. 8. 2024 FaZe Clan vs paiN Gaming BLAST Premier Fall Showdown 2024 inferno 14 - 16 BLAST Premier Fall Showdown 2024 24. 8. 2024 14 - 16 inferno
24. 8. 2024 FaZe Clan vs paiN Gaming BLAST Premier Fall Showdown 2024 mirage 13 - 5 BLAST Premier Fall Showdown 2024 24. 8. 2024 13 - 5 mirage