Statistiky
Solid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31-31 | 0 | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
| | 22-31 | -9 | 0,70 | 0,53 | 0,75 |
| | 19-32 | -13 | 0,59 | 0,46 | 0,78 |
| | 17-30 | -13 | 0,56 | 0,41 | 0,73 |
| | 15-33 | -18 | 0,45 | 0,36 | 0,80 |
UNPAID | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 37-20 | +17 | 1,85 | 0,90 | 0,48 |
| | 32-17 | +15 | 1,88 | 0,78 | 0,41 |
| | 36-26 | +10 | 1,38 | 0,87 | 0,63 |
| | 33-25 | +8 | 1,32 | 0,80 | 0,60 |
| | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,43 | 0,41 |
Solid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,77 | 0,77 |
| | 8-12 | -4 | 0,66 | 0,44 | 0,66 |
| | 6-11 | -5 | 0,54 | 0,33 | 0,61 |
| | 8-16 | -8 | 0,50 | 0,44 | 0,88 |
| | 6-16 | -10 | 0,37 | 0,33 | 0,88 |
UNPAID | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-9 | +8 | 1,88 | 0,94 | 0,50 |
| | 18-11 | +7 | 1,63 | 1,00 | 0,61 |
| | 16-9 | +7 | 1,77 | 0,88 | 0,50 |
| | 10-8 | +2 | 1,25 | 0,55 | 0,44 |
| | 8-6 | +2 | 1,33 | 0,44 | 0,33 |
Solid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,73 | 0,73 |
| | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,56 | 0,69 |
| | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,60 | 0,82 |
| | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,47 | 0,82 |
| | 7-17 | -10 | 0,41 | 0,30 | 0,73 |
UNPAID | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-9 | +13 | 2,44 | 0,95 | 0,39 |
| | 21-11 | +10 | 1,90 | 0,91 | 0,47 |
| | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,78 | 0,65 |
| | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,69 | 0,69 |
| | 10-11 | -1 | 0,90 | 0,43 | 0,47 |





