Mapy
Statistiky
The MongolZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Usukhbayar 910 Banzragch | 41-34 | +7 | 1,20 | 0,73 | 0,60 |
Ayush mzinho Batbold | 37-35 | +2 | 1,05 | 0,66 | 0,62 |
Garidmagnai bLitz Byambasuren | 36-36 | 0 | 1,00 | 0,64 | 0,64 |
Munkhbold Senzu Azbayar | 42-47 | -5 | 0,89 | 0,75 | 0,83 |
Sodbayar Techno Munkhbold | 31-40 | -9 | 0,77 | 0,55 | 0,71 |
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Paavo podi Heiskanen | 49-35 | +14 | 1,40 | 0,87 | 0,62 |
Ryan Neityu Aubry | 42-34 | +8 | 1,23 | 0,75 | 0,60 |
Viktor sdy Orudjev | 42-35 | +7 | 1,20 | 0,75 | 0,62 |
Kacper xKacpersky Gabara | 35-42 | -7 | 0,83 | 0,62 | 0,75 |
Lukas gla1ve Rossander | 22-42 | -20 | 0,52 | 0,39 | 0,75 |
The MongolZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Usukhbayar 910 Banzragch | 16-13 | +3 | 1,23 | 0,76 | 0,61 |
Garidmagnai bLitz Byambasuren | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,57 | 0,66 |
Ayush mzinho Batbold | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,57 | 0,66 |
Munkhbold Senzu Azbayar | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,71 | 0,90 |
Sodbayar Techno Munkhbold | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,57 | 0,76 |
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Paavo podi Heiskanen | 23-11 | +12 | 2,09 | 1,09 | 0,52 |
Ryan Neityu Aubry | 16-11 | +5 | 1,45 | 0,76 | 0,52 |
Viktor sdy Orudjev | 15-13 | +2 | 1,15 | 0,71 | 0,61 |
Kacper xKacpersky Gabara | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,66 | 0,71 |
Lukas gla1ve Rossander | 7-17 | -10 | 0,41 | 0,33 | 0,80 |
The MongolZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ayush mzinho Batbold | 14-6 | +8 | 2,33 | 1,00 | 0,42 |
Garidmagnai bLitz Byambasuren | 13-6 | +7 | 2,16 | 0,92 | 0,42 |
Usukhbayar 910 Banzragch | 13-7 | +6 | 1,85 | 0,92 | 0,50 |
Munkhbold Senzu Azbayar | 13-9 | +4 | 1,44 | 0,92 | 0,64 |
Sodbayar Techno Munkhbold | 7-9 | -2 | 0,77 | 0,50 | 0,64 |
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Paavo podi Heiskanen | 12-11 | +1 | 1,09 | 0,85 | 0,78 |
Viktor sdy Orudjev | 10-12 | -2 | 0,83 | 0,71 | 0,85 |
Ryan Neityu Aubry | 7-12 | -5 | 0,58 | 0,50 | 0,85 |
Lukas gla1ve Rossander | 3-12 | -9 | 0,25 | 0,21 | 0,85 |
Kacper xKacpersky Gabara | 4-14 | -10 | 0,28 | 0,28 | 1,00 |
The MongolZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Usukhbayar 910 Banzragch | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,57 | 0,66 |
Sodbayar Techno Munkhbold | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,57 | 0,71 |
Ayush mzinho Batbold | 11-15 | -4 | 0,73 | 0,52 | 0,71 |
Munkhbold Senzu Azbayar | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,66 | 0,90 |
Garidmagnai bLitz Byambasuren | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,52 | 0,76 |
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ryan Neityu Aubry | 19-11 | +8 | 1,72 | 0,90 | 0,52 |
Viktor sdy Orudjev | 17-10 | +7 | 1,70 | 0,80 | 0,47 |
Kacper xKacpersky Gabara | 17-13 | +4 | 1,30 | 0,80 | 0,61 |
Paavo podi Heiskanen | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,66 | 0,61 |
Lukas gla1ve Rossander | 12-13 | -1 | 0,92 | 0,57 | 0,61 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
5. 6. 2024 The MongolZ vs ENCE YaLLa Compass 2024 nuke 13 - 7 YaLLa Compass 2024 5. 6. 2024 13 - 7 nuke
2. 2. 2024 The MongolZ vs ENCE IEM Katowice 2024 Play-in mirage 13 - 16 IEM Katowice 2024 Play-in 2. 2. 2024 13 - 16 mirage