Včera 07:00 | Odehráno
Mapy
inferno
mirage
ancient
Statistiky
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Valeriy b1t Vakhovskiy | 49-42 | +7 | 1,16 | 0,83 | 0,71 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 42-35 | +7 | 1,20 | 0,71 | 0,59 |
Igor w0nderful Zhdanov | 33-38 | -5 | 0,86 | 0,55 | 0,64 |
Justinas jL Lekavicius | 34-42 | -8 | 0,80 | 0,57 | 0,71 |
Ivan iM Mihai | 29-42 | -13 | 0,69 | 0,49 | 0,71 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Robin ropz Kool | 47-37 | +10 | 1,27 | 0,79 | 0,62 |
Helvijs broky Saukants | 36-29 | +7 | 1,24 | 0,61 | 0,49 |
David frozen Čerňanský | 40-36 | +4 | 1,11 | 0,67 | 0,61 |
Håvard rain Nygaard | 45-45 | 0 | 1,00 | 0,76 | 0,76 |
Finn karrigan Andersen | 30-40 | -10 | 0,75 | 0,50 | 0,67 |
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Valeriy b1t Vakhovskiy | 22-9 | +13 | 2,44 | 1,15 | 0,47 |
Igor w0nderful Zhdanov | 15-7 | +8 | 2,14 | 0,78 | 0,36 |
Justinas jL Lekavicius | 16-9 | +7 | 1,77 | 0,84 | 0,47 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 13-7 | +6 | 1,85 | 0,68 | 0,36 |
Ivan iM Mihai | 10-11 | -1 | 0,90 | 0,52 | 0,57 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Håvard rain Nygaard | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,78 | 0,94 |
Helvijs broky Saukants | 8-12 | -4 | 0,66 | 0,42 | 0,63 |
Robin ropz Kool | 8-14 | -6 | 0,57 | 0,42 | 0,73 |
Finn karrigan Andersen | 7-16 | -9 | 0,43 | 0,36 | 0,84 |
David frozen Čerňanský | 5-16 | -11 | 0,31 | 0,26 | 0,84 |
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Aleksi Aleksib Virolainen | 16-13 | +3 | 1,23 | 0,76 | 0,61 |
Valeriy b1t Vakhovskiy | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,57 | 0,80 |
Justinas jL Lekavicius | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,47 | 0,76 |
Ivan iM Mihai | 8-15 | -7 | 0,53 | 0,38 | 0,71 |
Igor w0nderful Zhdanov | 7-15 | -8 | 0,46 | 0,33 | 0,71 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Helvijs broky Saukants | 17-7 | +10 | 2,42 | 0,80 | 0,33 |
Robin ropz Kool | 19-11 | +8 | 1,72 | 0,90 | 0,52 |
David frozen Čerňanský | 15-8 | +7 | 1,87 | 0,71 | 0,38 |
Håvard rain Nygaard | 16-14 | +2 | 1,14 | 0,76 | 0,66 |
Finn karrigan Andersen | 9-13 | -4 | 0,69 | 0,42 | 0,61 |
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Valeriy b1t Vakhovskiy | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,78 | 0,84 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,68 | 0,78 |
Ivan iM Mihai | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,57 | 0,84 |
Igor w0nderful Zhdanov | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,57 | 0,84 |
Justinas jL Lekavicius | 8-17 | -9 | 0,47 | 0,42 | 0,89 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David frozen Čerňanský | 20-12 | +8 | 1,66 | 1,05 | 0,63 |
Robin ropz Kool | 20-12 | +8 | 1,66 | 1,05 | 0,63 |
Finn karrigan Andersen | 14-11 | +3 | 1,27 | 0,73 | 0,57 |
Håvard rain Nygaard | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,73 | 0,68 |
Helvijs broky Saukants | 11-10 | +1 | 1,10 | 0,57 | 0,52 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
28. 9. 2024 Natus Vincere vs FaZe Clan BLAST Premier Fall Final 2024 inferno 10 - 13 BLAST Premier Fall Final 2024 28. 9. 2024 10 - 13 inferno
28. 9. 2024 Natus Vincere vs FaZe Clan BLAST Premier Fall Final 2024 ancient 13 - 11 BLAST Premier Fall Final 2024 28. 9. 2024 13 - 11 ancient
28. 9. 2024 Natus Vincere vs FaZe Clan BLAST Premier Fall Final 2024 anubis 13 - 2 BLAST Premier Fall Final 2024 28. 9. 2024 13 - 2 anubis