17. 11. 2024 13:30 | Odehráno
Statistiky
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Håvard rain Nygaard | 26-19 | +7 | 1,36 | 0,92 | 0,67 |
David frozen Čerňanský | 25-18 | +7 | 1,38 | 0,89 | 0,64 |
Helvijs broky Saukants | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,50 | 0,53 |
Finn karrigan Andersen | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,67 | 0,75 |
Robin ropz Kool | 13-21 | -8 | 0,61 | 0,46 | 0,75 |
Falcons | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Peter dupreeh Rasmussen | 23-21 | +2 | 1,09 | 0,82 | 0,75 |
Emil Magisk Reif | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,67 | 0,64 |
Oleksandr s1mple Kostyliev | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,67 | 0,67 |
Marco Snappi Pfeiffer | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,57 | 0,67 |
Pavle Maden Bošković | 16-22 | -6 | 0,72 | 0,57 | 0,78 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Håvard rain Nygaard | 26-19 | +7 | 1,36 | 0,92 | 0,67 |
David frozen Čerňanský | 25-18 | +7 | 1,38 | 0,89 | 0,64 |
Helvijs broky Saukants | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,50 | 0,53 |
Finn karrigan Andersen | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,67 | 0,75 |
Robin ropz Kool | 13-21 | -8 | 0,61 | 0,46 | 0,75 |
Falcons | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Peter dupreeh Rasmussen | 23-21 | +2 | 1,09 | 0,82 | 0,75 |
Emil Magisk Reif | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,67 | 0,64 |
Oleksandr s1mple Kostyliev | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,67 | 0,67 |
Marco Snappi Pfeiffer | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,57 | 0,67 |
Pavle Maden Bošković | 16-22 | -6 | 0,72 | 0,57 | 0,78 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
26. 9. 2024 FaZe Clan vs Falcons BLAST Premier Fall Final 2024 nuke 13 - 11 BLAST Premier Fall Final 2024 26. 9. 2024 13 - 11 nuke
26. 9. 2024 FaZe Clan vs Falcons BLAST Premier Fall Final 2024 ancient 20 - 22 BLAST Premier Fall Final 2024 26. 9. 2024 20 - 22 ancient
26. 9. 2024 FaZe Clan vs Falcons BLAST Premier Fall Final 2024 dust2 13 - 6 BLAST Premier Fall Final 2024 26. 9. 2024 13 - 6 dust2