Mapy
Statistiky
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Roland ultimate Tomkowiak | 48-36 | +12 | 1,33 | 0,76 | 0,57 |
Russel Twistzz Van Dulken | 46-41 | +5 | 1,12 | 0,73 | 0,65 |
Keith NAF Markovic | 44-47 | -3 | 0,93 | 0,69 | 0,74 |
Justin jks Savage | 41-44 | -3 | 0,93 | 0,65 | 0,69 |
Guy NertZ Iluz | 45-51 | -6 | 0,88 | 0,71 | 0,80 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Andrey tN1R Tatarinovich | 49-47 | +2 | 1,04 | 0,77 | 0,74 |
Simon yxngstxr Boije | 45-45 | 0 | 1,00 | 0,71 | 0,71 |
Yasin xfl0ud Koç | 49-50 | -1 | 0,98 | 0,77 | 0,79 |
Alvaro SunPayus Garcia | 37-39 | -2 | 0,94 | 0,58 | 0,61 |
Linus LNZ Holtäng | 37-44 | -7 | 0,84 | 0,58 | 0,69 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Keith NAF Markovic | 20-11 | +9 | 1,81 | 1,11 | 0,61 |
Roland ultimate Tomkowiak | 16-8 | +8 | 2,00 | 0,88 | 0,44 |
Guy NertZ Iluz | 18-16 | +2 | 1,12 | 1,00 | 0,88 |
Russel Twistzz Van Dulken | 11-10 | +1 | 1,10 | 0,61 | 0,55 |
Justin jks Savage | 10-13 | -3 | 0,76 | 0,55 | 0,72 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Andrey tN1R Tatarinovich | 18-16 | +2 | 1,12 | 1,00 | 0,88 |
Yasin xfl0ud Koç | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,88 | 0,88 |
Alvaro SunPayus Garcia | 8-11 | -3 | 0,72 | 0,44 | 0,61 |
Linus LNZ Holtäng | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,50 | 0,88 |
Simon yxngstxr Boije | 7-16 | -9 | 0,43 | 0,38 | 0,88 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Roland ultimate Tomkowiak | 19-14 | +5 | 1,35 | 0,79 | 0,58 |
Justin jks Savage | 17-14 | +3 | 1,21 | 0,70 | 0,58 |
Russel Twistzz Van Dulken | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,70 | 0,66 |
Guy NertZ Iluz | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,58 | 0,79 |
Keith NAF Markovic | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,54 | 0,79 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Simon yxngstxr Boije | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,83 | 0,70 |
Linus LNZ Holtäng | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,79 | 0,70 |
Yasin xfl0ud Koç | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 |
Andrey tN1R Tatarinovich | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,58 | 0,66 |
Alvaro SunPayus Garcia | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,50 | 0,62 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Russel Twistzz Van Dulken | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,85 | 0,71 |
Roland ultimate Tomkowiak | 13-14 | -1 | 0,92 | 0,61 | 0,66 |
Justin jks Savage | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,66 | 0,80 |
Guy NertZ Iluz | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,61 | 0,76 |
Keith NAF Markovic | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,52 | 0,80 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Simon yxngstxr Boije | 18-12 | +6 | 1,50 | 0,85 | 0,57 |
Alvaro SunPayus Garcia | 17-13 | +4 | 1,30 | 0,80 | 0,61 |
Andrey tN1R Tatarinovich | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,80 | 0,71 |
Yasin xfl0ud Koç | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,80 | 0,85 |
Linus LNZ Holtäng | 9-11 | -2 | 0,81 | 0,42 | 0,52 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
18. 1. 2025 Team Liquid vs HEROIC BLAST Bounty 2025 Season 1 mirage 13 - 11 BLAST Bounty 2025 Season 1 18. 1. 2025 13 - 11 mirage
18. 1. 2025 Team Liquid vs HEROIC BLAST Bounty 2025 Season 1 anubis 8 - 13 BLAST Bounty 2025 Season 1 18. 1. 2025 8 - 13 anubis
18. 1. 2025 Team Liquid vs HEROIC BLAST Bounty 2025 Season 1 ancient 10 - 13 BLAST Bounty 2025 Season 1 18. 1. 2025 10 - 13 ancient