Statistiky
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 27-29 | -2 | 0,93 | 0,62 | 0,67 |
| 30-36 | -6 | 0,83 | 0,69 | 0,83 |
| 23-32 | -9 | 0,71 | 0,53 | 0,74 |
| 21-32 | -11 | 0,65 | 0,48 | 0,74 |
| 22-34 | -12 | 0,64 | 0,51 | 0,79 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 41-26 | +15 | 1,57 | 0,95 | 0,60 |
| 36-24 | +12 | 1,50 | 0,83 | 0,55 |
| 28-21 | +7 | 1,33 | 0,65 | 0,48 |
| 31-26 | +5 | 1,19 | 0,72 | 0,60 |
| 27-28 | -1 | 0,96 | 0,62 | 0,65 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 18-14 | +4 | 1,28 | 0,75 | 0,58 |
| 19-20 | -1 | 0,95 | 0,79 | 0,83 |
| 14-18 | -4 | 0,77 | 0,58 | 0,75 |
| 11-18 | -7 | 0,61 | 0,45 | 0,75 |
| 9-19 | -10 | 0,47 | 0,37 | 0,79 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | +11 | 1,78 | 1,04 | 0,58 |
| 20-16 | +4 | 1,25 | 0,83 | 0,66 |
| 17-14 | +3 | 1,21 | 0,70 | 0,58 |
| 14-15 | -1 | 0,93 | 0,58 | 0,62 |
| 13-14 | -1 | 0,92 | 0,54 | 0,58 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 13-15 | -2 | 0,86 | 0,68 | 0,78 |
| 12-14 | -2 | 0,85 | 0,63 | 0,73 |
| 11-16 | -5 | 0,68 | 0,57 | 0,84 |
| 9-15 | -6 | 0,60 | 0,47 | 0,78 |
| 7-14 | -7 | 0,50 | 0,36 | 0,73 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 22-9 | +13 | 2,44 | 1,15 | 0,47 |
| 16-12 | +4 | 1,33 | 0,84 | 0,63 |
| 11-7 | +4 | 1,57 | 0,57 | 0,36 |
| 11-10 | +1 | 1,10 | 0,57 | 0,52 |
| 14-14 | 0 | 1,00 | 0,73 | 0,73 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
13. 6. 2024 SAW
vs
Astralis BLAST Premier Spring Final 2024 dust2 6 - 13 BLAST Premier Spring Final 2024 13. 6. 2024
6 - 13
dust2


13. 6. 2024 SAW
vs
Astralis BLAST Premier Spring Final 2024 inferno 3 - 13 BLAST Premier Spring Final 2024 13. 6. 2024
3 - 13
inferno

