Formát zápasu
BO3
- Skupina B
Statistiky
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Johannes tabseN Wodarz | 67-55 | +12 | 1,21 | 0,78 | 0,64 |
Fatih gob b Dayik | 52-54 | -2 | 0,96 | 0,61 | 0,63 |
Ismailcan XANTARES Dörtkardeş | 55-58 | -3 | 0,94 | 0,64 | 0,68 |
Tizian tiziaN Feldbusch | 52-62 | -10 | 0,83 | 0,61 | 0,72 |
Denis denis Howell | 40-61 | -21 | 0,65 | 0,47 | 0,71 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel FalleN Toledo | 65-49 | +16 | 1,32 | 0,76 | 0,57 |
Marcelo coldzera David | 59-52 | +7 | 1,13 | 0,69 | 0,61 |
Epitacio TACO de Melo | 55-51 | +4 | 1,07 | 0,64 | 0,60 |
Fernando fer Alvarenga | 57-57 | 0 | 1,00 | 0,67 | 0,67 |
Lucas LUCAS1 Teles | 54-57 | -3 | 0,94 | 0,63 | 0,67 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Johannes tabseN Wodarz | 25-16 | +9 | 1,56 | 0,92 | 0,59 |
Fatih gob b Dayik | 23-14 | +9 | 1,64 | 0,85 | 0,51 |
Tizian tiziaN Feldbusch | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,66 | 0,62 |
Ismailcan XANTARES Dörtkardeş | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 |
Denis denis Howell | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,40 | 0,62 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Marcelo coldzera David | 22-20 | +2 | 1,10 | 0,81 | 0,74 |
Gabriel FalleN Toledo | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,59 | 0,59 |
Epitacio TACO de Melo | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,55 | 0,62 |
Fernando fer Alvarenga | 15-21 | -6 | 0,71 | 0,55 | 0,77 |
Lucas LUCAS1 Teles | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,51 | 0,77 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Johannes tabseN Wodarz | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,65 | 0,73 |
Ismailcan XANTARES Dörtkardeş | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,69 | 0,82 |
Fatih gob b Dayik | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,43 | 0,78 |
Denis denis Howell | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,43 | 0,82 |
Tizian tiziaN Feldbusch | 6-22 | -16 | 0,27 | 0,26 | 0,95 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Fernando fer Alvarenga | 23-12 | +11 | 1,91 | 1,00 | 0,52 |
Marcelo coldzera David | 19-9 | +10 | 2,11 | 0,82 | 0,39 |
Epitacio TACO de Melo | 20-13 | +7 | 1,53 | 0,86 | 0,56 |
Gabriel FalleN Toledo | 18-12 | +6 | 1,50 | 0,78 | 0,52 |
Lucas LUCAS1 Teles | 15-11 | +4 | 1,36 | 0,65 | 0,47 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Tizian tiziaN Feldbusch | 28-23 | +5 | 1,21 | 0,80 | 0,65 |
Johannes tabseN Wodarz | 27-22 | +5 | 1,22 | 0,77 | 0,62 |
Ismailcan XANTARES Dörtkardeş | 21-21 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
Fatih gob b Dayik | 19-22 | -3 | 0,86 | 0,54 | 0,62 |
Denis denis Howell | 19-25 | -6 | 0,76 | 0,54 | 0,71 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel FalleN Toledo | 31-21 | +10 | 1,47 | 0,88 | 0,60 |
Lucas LUCAS1 Teles | 25-25 | 0 | 1,00 | 0,71 | 0,71 |
Epitacio TACO de Melo | 20-21 | -1 | 0,95 | 0,57 | 0,60 |
Fernando fer Alvarenga | 19-24 | -5 | 0,79 | 0,54 | 0,68 |
Marcelo coldzera David | 18-23 | -5 | 0,78 | 0,51 | 0,65 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
20. 5. 2024 BIG vs MIBR CCT Global Finals 2024 anubis 10 - 13 CCT Global Finals 2024 20. 5. 2024 10 - 13 anubis
20. 5. 2024 BIG vs MIBR CCT Global Finals 2024 ancient 16 - 14 CCT Global Finals 2024 20. 5. 2024 16 - 14 ancient
20. 5. 2024 BIG vs MIBR CCT Global Finals 2024 vertigo 8 - 13 CCT Global Finals 2024 20. 5. 2024 8 - 13 vertigo