Formát zápasu
BO3
- Skupina B
Mapy
Statistiky
Virtus.pro | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dzhami Jame Ali | 63-58 | +5 | 1,08 | 0,66 | 0,61 |
Timur buster Tulepov | 62-58 | +4 | 1,06 | 0,65 | 0,61 |
Alexey qikert Golubev | 63-60 | +3 | 1,05 | 0,66 | 0,63 |
Dauren AdreN Kystaubaev | 63-66 | -3 | 0,95 | 0,66 | 0,69 |
Sanjar SANJI Kuliev | 53-67 | -14 | 0,79 | 0,55 | 0,70 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David frozen Čerňanský | 71-53 | +18 | 1,33 | 0,74 | 0,55 |
Robin ropz Kool | 68-57 | +11 | 1,19 | 0,71 | 0,60 |
Özgür woxic Eker | 63-60 | +3 | 1,05 | 0,66 | 0,63 |
Chris chrisJ de Jong | 59-65 | -6 | 0,90 | 0,62 | 0,68 |
Finn karrigan Andersen | 47-69 | -22 | 0,68 | 0,49 | 0,72 |
Virtus.pro | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dzhami Jame Ali | 21-11 | +10 | 1,90 | 0,77 | 0,40 |
Sanjar SANJI Kuliev | 20-16 | +4 | 1,25 | 0,74 | 0,59 |
Timur buster Tulepov | 17-14 | +3 | 1,21 | 0,62 | 0,51 |
Alexey qikert Golubev | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,74 | 0,70 |
Dauren AdreN Kystaubaev | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,51 | 0,62 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Chris chrisJ de Jong | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 |
David frozen Čerňanský | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,55 | 0,66 |
Robin ropz Kool | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,55 | 0,66 |
Özgür woxic Eker | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,51 | 0,66 |
Finn karrigan Andersen | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,51 | 0,70 |
Virtus.pro | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Timur buster Tulepov | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,70 | 0,59 |
Dzhami Jame Ali | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,70 | 0,66 |
Alexey qikert Golubev | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,62 | 0,59 |
Dauren AdreN Kystaubaev | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,55 | 0,62 |
Sanjar SANJI Kuliev | 8-22 | -14 | 0,36 | 0,29 | 0,81 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Özgür woxic Eker | 23-17 | +6 | 1,35 | 0,85 | 0,62 |
Robin ropz Kool | 22-16 | +6 | 1,37 | 0,81 | 0,59 |
David frozen Čerňanský | 17-12 | +5 | 1,41 | 0,62 | 0,44 |
Chris chrisJ de Jong | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,66 | 0,59 |
Finn karrigan Andersen | 9-17 | -8 | 0,52 | 0,33 | 0,62 |
Virtus.pro | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dauren AdreN Kystaubaev | 34-32 | +2 | 1,06 | 0,82 | 0,78 |
Alexey qikert Golubev | 26-25 | +1 | 1,04 | 0,63 | 0,60 |
Timur buster Tulepov | 26-28 | -2 | 0,92 | 0,63 | 0,68 |
Sanjar SANJI Kuliev | 25-29 | -4 | 0,86 | 0,60 | 0,70 |
Dzhami Jame Ali | 23-29 | -6 | 0,79 | 0,56 | 0,70 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David frozen Čerňanský | 39-23 | +16 | 1,69 | 0,95 | 0,56 |
Robin ropz Kool | 31-23 | +8 | 1,34 | 0,75 | 0,56 |
Özgür woxic Eker | 26-25 | +1 | 1,04 | 0,63 | 0,60 |
Chris chrisJ de Jong | 22-30 | -8 | 0,73 | 0,53 | 0,73 |
Finn karrigan Andersen | 24-33 | -9 | 0,72 | 0,58 | 0,80 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
8. 4. 2023 Virtus.pro vs MOUZ BLAST.tv Paris Major 2023 Europe RMR A mirage 9 - 16 BLAST.tv Paris Major 2023 Europe RMR A 8. 4. 2023 9 - 16 mirage
8. 4. 2023 Virtus.pro vs MOUZ BLAST.tv Paris Major 2023 Europe RMR A ancient 5 - 16 BLAST.tv Paris Major 2023 Europe RMR A 8. 4. 2023 5 - 16 ancient
1. 11. 2021 Virtus.pro vs MOUZ PGL Major Stockholm 2021 ancient 9 - 16 PGL Major Stockholm 2021 1. 11. 2021 9 - 16 ancient