11. 9. 2020 17:30 | Odehráno
Formát zápasu
BO3
- Skupina B
Mapy
Statistiky
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Benjamin blameF Bremer | 66-48 | +18 | 1,37 | 0,74 | 0,53 |
Kristian k0nfig Wienecke | 67-52 | +15 | 1,28 | 0,75 | 0,58 |
Valentin poizon Vasilev | 68-61 | +7 | 1,11 | 0,76 | 0,68 |
Owen oBo Schlatter | 65-61 | +4 | 1,06 | 0,73 | 0,68 |
William RUSH Wierzba | 60-61 | -1 | 0,98 | 0,67 | 0,68 |
fnatic | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jesper JW Wecksell | 71-69 | +2 | 1,02 | 0,79 | 0,77 |
Freddy KRIMZ Johansson | 58-66 | -8 | 0,87 | 0,65 | 0,74 |
Ludvig Brollan Brolin | 55-66 | -11 | 0,83 | 0,61 | 0,74 |
Robin flusha Rönnquist | 47-60 | -13 | 0,78 | 0,52 | 0,67 |
Maikil Golden Selim | 49-66 | -17 | 0,74 | 0,55 | 0,74 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Kristian k0nfig Wienecke | 26-5 | +21 | 5,20 | 1,30 | 0,25 |
Owen oBo Schlatter | 20-10 | +10 | 2,00 | 1,00 | 0,50 |
Benjamin blameF Bremer | 16-6 | +10 | 2,66 | 0,80 | 0,30 |
Valentin poizon Vasilev | 14-11 | +3 | 1,27 | 0,70 | 0,55 |
William RUSH Wierzba | 10-12 | -2 | 0,83 | 0,50 | 0,60 |
fnatic | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Maikil Golden Selim | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,65 | 0,80 |
Robin flusha Rönnquist | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,55 | 0,85 |
Jesper JW Wecksell | 7-16 | -9 | 0,43 | 0,35 | 0,80 |
Ludvig Brollan Brolin | 7-19 | -12 | 0,36 | 0,35 | 0,95 |
Freddy KRIMZ Johansson | 5-19 | -14 | 0,26 | 0,25 | 0,95 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
William RUSH Wierzba | 35-29 | +6 | 1,20 | 0,87 | 0,72 |
Benjamin blameF Bremer | 25-27 | -2 | 0,92 | 0,62 | 0,67 |
Kristian k0nfig Wienecke | 25-28 | -3 | 0,89 | 0,62 | 0,70 |
Valentin poizon Vasilev | 28-32 | -4 | 0,87 | 0,70 | 0,80 |
Owen oBo Schlatter | 25-33 | -8 | 0,75 | 0,62 | 0,82 |
fnatic | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Freddy KRIMZ Johansson | 34-24 | +10 | 1,41 | 0,85 | 0,60 |
Jesper JW Wecksell | 32-30 | +2 | 1,06 | 0,80 | 0,75 |
Ludvig Brollan Brolin | 30-29 | +1 | 1,03 | 0,75 | 0,72 |
Robin flusha Rönnquist | 27-27 | 0 | 1,00 | 0,67 | 0,67 |
Maikil Golden Selim | 25-28 | -3 | 0,89 | 0,62 | 0,70 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Benjamin blameF Bremer | 25-15 | +10 | 1,66 | 0,86 | 0,51 |
Valentin poizon Vasilev | 26-18 | +8 | 1,44 | 0,89 | 0,62 |
Owen oBo Schlatter | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,68 | 0,62 |
Kristian k0nfig Wienecke | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,55 | 0,65 |
William RUSH Wierzba | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,51 | 0,68 |
fnatic | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jesper JW Wecksell | 32-23 | +9 | 1,39 | 1,10 | 0,79 |
Ludvig Brollan Brolin | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,62 | 0,62 |
Freddy KRIMZ Johansson | 19-23 | -4 | 0,82 | 0,65 | 0,79 |
Robin flusha Rönnquist | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,31 | 0,55 |
Maikil Golden Selim | 11-22 | -11 | 0,50 | 0,37 | 0,75 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
6. 6. 2024 Complexity vs fnatic YaLLa Compass 2024 inferno 3 - 13 YaLLa Compass 2024 6. 6. 2024 3 - 13 inferno
26. 7. 2023 Complexity vs fnatic IEM Cologne 2023 Play-in inferno 17 - 19 IEM Cologne 2023 Play-in 26. 7. 2023 17 - 19 inferno
7. 2. 2023 Complexity vs fnatic IEM Katowice 2023 inferno 16 - 8 IEM Katowice 2023 7. 2. 2023 16 - 8 inferno