Formát zápasu
BO3
- Skupina B
Mapy
Statistiky
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Benjamin blameF Bremer | 49-38 | +11 | 1,28 | 0,73 | 0,56 |
Kristian k0nfig Wienecke | 55-49 | +6 | 1,12 | 0,82 | 0,73 |
Valentin poizon Vasilev | 43-46 | -3 | 0,93 | 0,64 | 0,68 |
Owen oBo Schlatter | 40-48 | -8 | 0,83 | 0,59 | 0,71 |
William RUSH Wierzba | 38-48 | -10 | 0,79 | 0,56 | 0,71 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Robin ropz Kool | 51-45 | +6 | 1,13 | 0,76 | 0,67 |
Finn karrigan Andersen | 46-45 | +1 | 1,02 | 0,68 | 0,67 |
Aurimas Bymas Pipiras | 44-43 | +1 | 1,02 | 0,65 | 0,64 |
Chris chrisJ de Jong | 46-48 | -2 | 0,95 | 0,68 | 0,71 |
David frozen Čerňanský | 42-45 | -3 | 0,93 | 0,62 | 0,67 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Benjamin blameF Bremer | 28-19 | +9 | 1,47 | 0,66 | 0,45 |
Kristian k0nfig Wienecke | 38-31 | +7 | 1,22 | 0,90 | 0,73 |
Valentin poizon Vasilev | 29-27 | +2 | 1,07 | 0,69 | 0,64 |
Owen oBo Schlatter | 29-30 | -1 | 0,96 | 0,69 | 0,71 |
William RUSH Wierzba | 21-28 | -7 | 0,75 | 0,50 | 0,66 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Robin ropz Kool | 32-28 | +4 | 1,14 | 0,76 | 0,66 |
Finn karrigan Andersen | 31-30 | +1 | 1,03 | 0,73 | 0,71 |
Aurimas Bymas Pipiras | 28-28 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 |
Chris chrisJ de Jong | 23-31 | -8 | 0,74 | 0,54 | 0,73 |
David frozen Čerňanský | 21-29 | -8 | 0,72 | 0,50 | 0,69 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Benjamin blameF Bremer | 21-19 | +2 | 1,10 | 0,84 | 0,76 |
Kristian k0nfig Wienecke | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,68 | 0,72 |
William RUSH Wierzba | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,68 | 0,80 |
Valentin poizon Vasilev | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,56 | 0,76 |
Owen oBo Schlatter | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,44 | 0,72 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Chris chrisJ de Jong | 23-17 | +6 | 1,35 | 0,92 | 0,68 |
David frozen Čerňanský | 21-16 | +5 | 1,31 | 0,84 | 0,64 |
Robin ropz Kool | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,76 | 0,68 |
Aurimas Bymas Pipiras | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,64 | 0,60 |
Finn karrigan Andersen | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
8. 10. 2024 Complexity vs MOUZ IEM Rio 2024 vertigo 12 - 16 IEM Rio 2024 8. 10. 2024 12 - 16 vertigo
8. 10. 2024 Complexity vs MOUZ IEM Rio 2024 inferno 12 - 16 IEM Rio 2024 8. 10. 2024 12 - 16 inferno
15. 9. 2024 Complexity vs MOUZ ESL Pro League Season 20 vertigo 13 - 8 ESL Pro League Season 20 15. 9. 2024 13 - 8 vertigo