Formát zápasu
BO3
- Skupina A
Statistiky
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mateusz mantuu Wilczewski | 59-35 | +24 | 1,68 | 0,80 | 0,47 |
Issa ISSAA Murad | 57-38 | +19 | 1,50 | 0,78 | 0,52 |
Nathan NBK- Schmitt | 48-39 | +9 | 1,23 | 0,65 | 0,53 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 47-47 | 0 | 1,00 | 0,64 | 0,64 |
Valdemar valde Bjørn Vangså | 48-51 | -3 | 0,94 | 0,65 | 0,69 |
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Miikka suNny Kemppi | 55-52 | +3 | 1,05 | 0,75 | 0,71 |
Aleksi allu Jalli | 45-49 | -4 | 0,91 | 0,61 | 0,67 |
Jere sergej Salo | 35-48 | -13 | 0,72 | 0,47 | 0,65 |
Elias Jamppi Olkkonen | 39-56 | -17 | 0,69 | 0,53 | 0,76 |
Jani Aerial Jussila | 35-54 | -19 | 0,64 | 0,47 | 0,73 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Issa ISSAA Murad | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,77 | 0,66 |
Mateusz mantuu Wilczewski | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,70 | 0,62 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,66 | 0,74 |
Valdemar valde Bjørn Vangså | 15-22 | -7 | 0,68 | 0,55 | 0,81 |
Nathan NBK- Schmitt | 11-20 | -9 | 0,55 | 0,40 | 0,74 |
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Miikka suNny Kemppi | 27-17 | +10 | 1,58 | 1,00 | 0,62 |
Aleksi allu Jalli | 24-18 | +6 | 1,33 | 0,88 | 0,66 |
Jere sergej Salo | 17-14 | +3 | 1,21 | 0,62 | 0,51 |
Elias Jamppi Olkkonen | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,55 | 0,66 |
Jani Aerial Jussila | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,48 | 0,62 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nathan NBK- Schmitt | 22-13 | +9 | 1,69 | 0,84 | 0,50 |
Issa ISSAA Murad | 16-13 | +3 | 1,23 | 0,61 | 0,50 |
Mateusz mantuu Wilczewski | 13-11 | +2 | 1,18 | 0,50 | 0,42 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,73 | 0,69 |
Valdemar valde Bjørn Vangså | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,69 | 0,65 |
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Aleksi allu Jalli | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,61 | 0,57 |
Jani Aerial Jussila | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,65 | 0,69 |
Miikka suNny Kemppi | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,65 | 0,69 |
Elias Jamppi Olkkonen | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,57 | 0,73 |
Jere sergej Salo | 7-18 | -11 | 0,38 | 0,26 | 0,69 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mateusz mantuu Wilczewski | 27-7 | +20 | 3,85 | 1,35 | 0,35 |
Issa ISSAA Murad | 20-7 | +13 | 2,85 | 1,00 | 0,35 |
Nathan NBK- Schmitt | 15-6 | +9 | 2,50 | 0,75 | 0,30 |
Valdemar valde Bjørn Vangså | 15-12 | +3 | 1,25 | 0,75 | 0,60 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 10-9 | +1 | 1,11 | 0,50 | 0,45 |
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jere sergej Salo | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,55 | 0,80 |
Miikka suNny Kemppi | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,55 | 0,85 |
Elias Jamppi Olkkonen | 9-19 | -10 | 0,47 | 0,45 | 0,95 |
Aleksi allu Jalli | 5-16 | -11 | 0,31 | 0,25 | 0,80 |
Jani Aerial Jussila | 5-19 | -14 | 0,26 | 0,25 | 0,95 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
8. 5. 2023 OG vs ENCE BLAST.tv Paris Major 2023 Challengers Stage anubis 6 - 16 BLAST.tv Paris Major 2023 Challengers Stage 8. 5. 2023 6 - 16 anubis
16. 6. 2022 OG vs ENCE BLAST Premier Spring Final 2022 dust2 16 - 13 BLAST Premier Spring Final 2022 16. 6. 2022 16 - 13 dust2
16. 6. 2022 OG vs ENCE BLAST Premier Spring Final 2022 vertigo 16 - 9 BLAST Premier Spring Final 2022 16. 6. 2022 16 - 9 vertigo