Statistiky
T1 | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Kim Khan Dong-ha | 19 | 11 | 16 | 3,18 | 1129 |
Kim Clid Tae-min | 8 | 10 | 30 | 3,80 | 682 |
Lee Faker Sang-hyeok | 14 | 12 | 21 | 2,91 | 1139 |
Park Teddy Jin-seong | 14 | 9 | 25 | 4,33 | 1289 |
Lee Effort Sang-ho | 5 | 12 | 17 | 1,83 | 172 |
Cho Mata Se-hyeong | 3 | 5 | 8 | 2,20 | 66 |
G2 Esports | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Martin Nordahl Wunder Hansen | 9 | 13 | 25 | 2,61 | 1055 |
Marcin Jankos Jankowski | 10 | 12 | 30 | 3,33 | 635 |
Rasmus Borregaard Caps Winther | 16 | 16 | 29 | 2,81 | 1220 |
Luka Perkz Perković | 20 | 12 | 18 | 3,16 | 1478 |
Mihael Mikyx Mehle | 4 | 10 | 39 | 4,30 | 171 |
T1 | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Kim Khan Dong-ha | 1 | 3 | 1 | 0,66 | 288 |
Kim Clid Tae-min | 0 | 1 | 4 | 4,00 | 162 |
Lee Faker Sang-hyeok | 1 | 3 | 4 | 1,66 | 292 |
Park Teddy Jin-seong | 3 | 1 | 2 | 5,00 | 383 |
Lee Effort Sang-ho | 3 | 2 | 3 | 3,00 | 87 |
Cho Mata Se-hyeong | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
G2 Esports | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Martin Nordahl Wunder Hansen | 0 | 2 | 5 | 2,50 | 260 |
Marcin Jankos Jankowski | 3 | 0 | 4 | 7,00 | 166 |
Rasmus Borregaard Caps Winther | 3 | 4 | 5 | 2,00 | 375 |
Luka Perkz Perković | 3 | 1 | 5 | 8,00 | 374 |
Mihael Mikyx Mehle | 1 | 1 | 8 | 9,00 | 27 |
T1 | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Kim Khan Dong-ha | 7 | 0 | 5 | 12,00 | 308 |
Kim Clid Tae-min | 2 | 1 | 11 | 13,00 | 207 |
Lee Faker Sang-hyeok | 6 | 1 | 5 | 11,00 | 307 |
Park Teddy Jin-seong | 5 | 1 | 8 | 13,00 | 316 |
Lee Effort Sang-ho | 1 | 4 | 11 | 3,00 | 25 |
Cho Mata Se-hyeong | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
G2 Esports | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Martin Nordahl Wunder Hansen | 2 | 3 | 0 | 0,66 | 274 |
Marcin Jankos Jankowski | 0 | 5 | 7 | 1,40 | 138 |
Rasmus Borregaard Caps Winther | 1 | 5 | 3 | 0,80 | 332 |
Luka Perkz Perković | 3 | 5 | 3 | 1,20 | 376 |
Mihael Mikyx Mehle | 1 | 3 | 6 | 2,33 | 60 |
T1 | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Kim Khan Dong-ha | 5 | 5 | 3 | 1,60 | 243 |
Kim Clid Tae-min | 1 | 3 | 4 | 1,66 | 144 |
Lee Faker Sang-hyeok | 3 | 2 | 3 | 3,00 | 333 |
Park Teddy Jin-seong | 2 | 3 | 4 | 2,00 | 327 |
Lee Effort Sang-ho | 1 | 6 | 3 | 0,66 | 60 |
Cho Mata Se-hyeong | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
G2 Esports | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Martin Nordahl Wunder Hansen | 3 | 4 | 11 | 3,50 | 288 |
Marcin Jankos Jankowski | 2 | 2 | 13 | 7,50 | 154 |
Rasmus Borregaard Caps Winther | 3 | 3 | 12 | 5,00 | 258 |
Luka Perkz Perković | 9 | 0 | 4 | 13,00 | 372 |
Mihael Mikyx Mehle | 2 | 3 | 11 | 4,33 | 60 |
T1 | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Kim Khan Dong-ha | 6 | 3 | 7 | 4,33 | 290 |
Kim Clid Tae-min | 5 | 5 | 11 | 3,20 | 169 |
Lee Faker Sang-hyeok | 4 | 6 | 9 | 2,16 | 207 |
Park Teddy Jin-seong | 4 | 4 | 11 | 3,75 | 263 |
Lee Effort Sang-ho | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Cho Mata Se-hyeong | 3 | 5 | 8 | 2,20 | 66 |
G2 Esports | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Martin Nordahl Wunder Hansen | 4 | 4 | 9 | 3,25 | 233 |
Marcin Jankos Jankowski | 5 | 5 | 6 | 2,20 | 177 |
Rasmus Borregaard Caps Winther | 9 | 4 | 9 | 4,50 | 255 |
Luka Perkz Perković | 5 | 6 | 6 | 1,83 | 356 |
Mihael Mikyx Mehle | 0 | 3 | 14 | 4,66 | 24 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
28. 5. 2022 T1 vs G2 Esports MSI 2022: Play-off Summoners Rift 1 - 0 MSI 2022: Play-off 28. 5. 2022 1 - 0 Summoners Rift
28. 5. 2022 T1 vs G2 Esports MSI 2022: Play-off Summoners Rift 1 - 0 MSI 2022: Play-off 28. 5. 2022 1 - 0 Summoners Rift
28. 5. 2022 T1 vs G2 Esports MSI 2022: Play-off Summoners Rift 1 - 0 MSI 2022: Play-off 28. 5. 2022 1 - 0 Summoners Rift