Statistiky
Rogue | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Finn Finn Wiestål | 11 | 8 | 22 | 4,12 | 630 |
Kacper Inspired Słoma | 15 | 5 | 24 | 7,80 | 652 |
Emil Larssen Larsson | 22 | 3 | 20 | 14,00 | 834 |
Steven Hans sama Liv | 8 | 3 | 36 | 14,66 | 707 |
Oskar Vander Bogdan | 4 | 6 | 25 | 4,83 | 100 |
MAD Lions | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Andrei Orome Popa | 7 | 12 | 9 | 1,33 | 750 |
Zhiqiang Shad0w Zhao | 5 | 17 | 10 | 0,88 | 573 |
Marek Humanoid Brázda | 5 | 13 | 15 | 1,53 | 751 |
Matyáš Carzzy Orság | 6 | 8 | 13 | 2,37 | 743 |
Norman Kaiser Kaiser | 2 | 11 | 17 | 1,72 | 85 |
Rogue | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Finn Finn Wiestål | 4 | 2 | 3 | 3,50 | 163 |
Kacper Inspired Słoma | 4 | 0 | 5 | 9,00 | 197 |
Emil Larssen Larsson | 8 | 2 | 2 | 5,00 | 253 |
Steven Hans sama Liv | 1 | 1 | 10 | 11,00 | 181 |
Oskar Vander Bogdan | 1 | 0 | 7 | 8,00 | 33 |
MAD Lions | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Andrei Orome Popa | 2 | 5 | 1 | 0,60 | 145 |
Zhiqiang Shad0w Zhao | 0 | 4 | 2 | 0,50 | 137 |
Marek Humanoid Brázda | 0 | 4 | 3 | 0,75 | 207 |
Matyáš Carzzy Orság | 1 | 3 | 0 | 0,33 | 189 |
Norman Kaiser Kaiser | 2 | 2 | 1 | 1,50 | 24 |
Rogue | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Finn Finn Wiestål | 1 | 1 | 14 | 15,00 | 219 |
Kacper Inspired Słoma | 6 | 3 | 11 | 5,66 | 237 |
Emil Larssen Larsson | 9 | 0 | 10 | 19,00 | 316 |
Steven Hans sama Liv | 4 | 1 | 15 | 19,00 | 242 |
Oskar Vander Bogdan | 3 | 2 | 12 | 7,50 | 39 |
MAD Lions | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Andrei Orome Popa | 1 | 4 | 2 | 0,75 | 310 |
Zhiqiang Shad0w Zhao | 3 | 6 | 3 | 1,00 | 241 |
Marek Humanoid Brázda | 2 | 5 | 5 | 1,40 | 280 |
Matyáš Carzzy Orság | 1 | 3 | 6 | 2,33 | 282 |
Norman Kaiser Kaiser | 0 | 5 | 7 | 1,40 | 29 |
Rogue | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Finn Finn Wiestål | 6 | 5 | 5 | 2,20 | 248 |
Kacper Inspired Słoma | 5 | 2 | 8 | 6,50 | 218 |
Emil Larssen Larsson | 5 | 1 | 8 | 13,00 | 265 |
Steven Hans sama Liv | 3 | 1 | 11 | 14,00 | 284 |
Oskar Vander Bogdan | 0 | 4 | 6 | 1,50 | 28 |
MAD Lions | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Andrei Orome Popa | 4 | 3 | 6 | 3,33 | 295 |
Zhiqiang Shad0w Zhao | 2 | 7 | 5 | 1,00 | 195 |
Marek Humanoid Brázda | 3 | 4 | 7 | 2,50 | 264 |
Matyáš Carzzy Orság | 4 | 2 | 7 | 5,50 | 272 |
Norman Kaiser Kaiser | 0 | 4 | 9 | 2,25 | 32 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
26. 8. 2022 Rogue vs MAD Lions LEC 2022 Summer Playoffs Summoners Rift 0 - 1 LEC 2022 Summer Playoffs 26. 8. 2022 0 - 1 Summoners Rift
26. 8. 2022 Rogue vs MAD Lions LEC 2022 Summer Playoffs Summoners Rift 1 - 0 LEC 2022 Summer Playoffs 26. 8. 2022 1 - 0 Summoners Rift
26. 8. 2022 Rogue vs MAD Lions LEC 2022 Summer Playoffs Summoners Rift 0 - 1 LEC 2022 Summer Playoffs 26. 8. 2022 0 - 1 Summoners Rift