29. 10. 2020 16:30 | Odehráno
Formát zápasu
BO3
- Skupina B
- Upper Bracket - semi-final
Mapy
nuke
dust2
vertigo
Statistiky
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Richard shox Papillon | 70-59 | +11 | 1,18 | 0,79 | 0,67 |
Nabil Nivera Benrlitom | 22-19 | +3 | 1,15 | 0,25 | 0,21 |
Mathieu ZywOo Herbaut | 65-64 | +1 | 1,01 | 0,73 | 0,72 |
Kévin misutaaa Rabier | 39-41 | -2 | 0,95 | 0,44 | 0,46 |
Cédric RpK Guipouy | 54-68 | -14 | 0,79 | 0,61 | 0,77 |
Dan apEX Madesclaire | 47-66 | -19 | 0,71 | 0,53 | 0,75 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Benjamin blameF Bremer | 73-53 | +20 | 1,37 | 0,82 | 0,60 |
William RUSH Wierzba | 62-59 | +3 | 1,05 | 0,70 | 0,67 |
Kristian k0nfig Wienecke | 61-62 | -1 | 0,98 | 0,69 | 0,70 |
Valentin poizon Vasilev | 61-62 | -1 | 0,98 | 0,69 | 0,70 |
Justin jks Savage | 60-61 | -1 | 0,98 | 0,68 | 0,69 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Richard shox Papillon | 26-19 | +7 | 1,36 | 0,86 | 0,63 |
Mathieu ZywOo Herbaut | 22-20 | +2 | 1,10 | 0,73 | 0,66 |
Kévin misutaaa Rabier | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,66 | 0,63 |
Nabil Nivera Benrlitom | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Cédric RpK Guipouy | 15-23 | -8 | 0,65 | 0,50 | 0,76 |
Dan apEX Madesclaire | 13-21 | -8 | 0,61 | 0,43 | 0,70 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Benjamin blameF Bremer | 26-17 | +9 | 1,52 | 0,86 | 0,56 |
William RUSH Wierzba | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,66 | 0,63 |
Valentin poizon Vasilev | 21-21 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 |
Justin jks Savage | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
Kristian k0nfig Wienecke | 17-21 | -4 | 0,80 | 0,56 | 0,70 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nabil Nivera Benrlitom | 22-19 | +3 | 1,15 | 0,78 | 0,67 |
Kévin misutaaa Rabier | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Cédric RpK Guipouy | 20-23 | -3 | 0,86 | 0,71 | 0,82 |
Richard shox Papillon | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,60 | 0,71 |
Mathieu ZywOo Herbaut | 17-22 | -5 | 0,77 | 0,60 | 0,78 |
Dan apEX Madesclaire | 14-22 | -8 | 0,63 | 0,50 | 0,78 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Kristian k0nfig Wienecke | 29-17 | +12 | 1,70 | 1,03 | 0,60 |
Benjamin blameF Bremer | 23-17 | +6 | 1,35 | 0,82 | 0,60 |
Justin jks Savage | 21-20 | +1 | 1,05 | 0,75 | 0,71 |
Valentin poizon Vasilev | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,67 | 0,64 |
William RUSH Wierzba | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,50 | 0,64 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Richard shox Papillon | 27-20 | +7 | 1,35 | 0,90 | 0,66 |
Mathieu ZywOo Herbaut | 26-22 | +4 | 1,18 | 0,86 | 0,73 |
Nabil Nivera Benrlitom | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Dan apEX Madesclaire | 20-23 | -3 | 0,86 | 0,66 | 0,76 |
Kévin misutaaa Rabier | 19-22 | -3 | 0,86 | 0,63 | 0,73 |
Cédric RpK Guipouy | 19-22 | -3 | 0,86 | 0,63 | 0,73 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
William RUSH Wierzba | 28-22 | +6 | 1,27 | 0,93 | 0,73 |
Benjamin blameF Bremer | 24-19 | +5 | 1,26 | 0,80 | 0,63 |
Justin jks Savage | 21-23 | -2 | 0,91 | 0,70 | 0,76 |
Valentin poizon Vasilev | 21-23 | -2 | 0,91 | 0,70 | 0,76 |
Kristian k0nfig Wienecke | 15-24 | -9 | 0,62 | 0,50 | 0,80 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
23. 3. 2024 Team Vitality vs Complexity PGL CS2 Major Copenhagen 2024 inferno 19 - 16 PGL CS2 Major Copenhagen 2024 23. 3. 2024 19 - 16 inferno
23. 3. 2024 Team Vitality vs Complexity PGL CS2 Major Copenhagen 2024 vertigo 7 - 13 PGL CS2 Major Copenhagen 2024 23. 3. 2024 7 - 13 vertigo
23. 3. 2024 Team Vitality vs Complexity PGL CS2 Major Copenhagen 2024 anubis 13 - 10 PGL CS2 Major Copenhagen 2024 23. 3. 2024 13 - 10 anubis