Formát zápasu
BO3
- Skupina B
Statistiky
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Peter dupreeh Rasmussen | 74-42 | +32 | 1,76 | 1,05 | 0,60 |
Nicolai dev1ce Reedtz | 60-42 | +18 | 1,42 | 0,85 | 0,60 |
Lukas gla1ve Rossander | 53-43 | +10 | 1,23 | 0,75 | 0,61 |
Andreas Xyp9x Højsleth | 44-39 | +5 | 1,12 | 0,62 | 0,55 |
Emil Magisk Reif | 48-49 | -1 | 0,97 | 0,68 | 0,70 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Robin ropz Kool | 57-55 | +2 | 1,03 | 0,81 | 0,78 |
David frozen Čerňanský | 50-55 | -5 | 0,90 | 0,71 | 0,78 |
Finn karrigan Andersen | 37-57 | -20 | 0,64 | 0,52 | 0,81 |
Chris chrisJ de Jong | 35-56 | -21 | 0,62 | 0,50 | 0,80 |
Aurimas Bymas Pipiras | 34-58 | -24 | 0,58 | 0,48 | 0,82 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Peter dupreeh Rasmussen | 31-8 | +23 | 3,87 | 1,47 | 0,38 |
Lukas gla1ve Rossander | 21-12 | +9 | 1,75 | 1,00 | 0,57 |
Nicolai dev1ce Reedtz | 18-10 | +8 | 1,80 | 0,85 | 0,47 |
Emil Magisk Reif | 13-9 | +4 | 1,44 | 0,61 | 0,42 |
Andreas Xyp9x Højsleth | 12-10 | +2 | 1,20 | 0,57 | 0,47 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Robin ropz Kool | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,66 | 0,80 |
Finn karrigan Andersen | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,52 | 0,90 |
David frozen Čerňanský | 10-20 | -10 | 0,50 | 0,47 | 0,95 |
Aurimas Bymas Pipiras | 8-21 | -13 | 0,38 | 0,38 | 1,00 |
Chris chrisJ de Jong | 6-19 | -13 | 0,31 | 0,28 | 0,90 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nicolai dev1ce Reedtz | 24-20 | +4 | 1,20 | 0,80 | 0,66 |
Lukas gla1ve Rossander | 22-22 | 0 | 1,00 | 0,73 | 0,73 |
Peter dupreeh Rasmussen | 22-27 | -5 | 0,81 | 0,73 | 0,90 |
Emil Magisk Reif | 19-27 | -8 | 0,70 | 0,63 | 0,90 |
Andreas Xyp9x Højsleth | 14-22 | -8 | 0,63 | 0,46 | 0,73 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Robin ropz Kool | 30-21 | +9 | 1,42 | 1,00 | 0,70 |
David frozen Čerňanský | 28-20 | +8 | 1,40 | 0,93 | 0,66 |
Chris chrisJ de Jong | 22-19 | +3 | 1,15 | 0,73 | 0,63 |
Finn karrigan Andersen | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,63 | 0,70 |
Aurimas Bymas Pipiras | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,56 | 0,66 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Peter dupreeh Rasmussen | 21-7 | +14 | 3,00 | 1,10 | 0,36 |
Andreas Xyp9x Højsleth | 18-7 | +11 | 2,57 | 0,94 | 0,36 |
Nicolai dev1ce Reedtz | 18-12 | +6 | 1,50 | 0,94 | 0,63 |
Emil Magisk Reif | 16-13 | +3 | 1,23 | 0,84 | 0,68 |
Lukas gla1ve Rossander | 10-9 | +1 | 1,11 | 0,52 | 0,47 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David frozen Čerňanský | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,63 | 0,78 |
Robin ropz Kool | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,68 | 0,89 |
Aurimas Bymas Pipiras | 9-17 | -8 | 0,52 | 0,47 | 0,89 |
Finn karrigan Andersen | 7-17 | -10 | 0,41 | 0,36 | 0,89 |
Chris chrisJ de Jong | 7-18 | -11 | 0,38 | 0,36 | 0,94 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
31. 10. 2024 Astralis vs MOUZ BLAST Premier World Final 2024 vertigo 13 - 7 BLAST Premier World Final 2024 31. 10. 2024 13 - 7 vertigo
31. 10. 2024 Astralis vs MOUZ BLAST Premier World Final 2024 nuke 13 - 9 BLAST Premier World Final 2024 31. 10. 2024 13 - 9 nuke
12. 11. 2023 Astralis vs MOUZ CS Asia Championships overpass 10 - 13 CS Asia Championships 12. 11. 2023 10 - 13 overpass