Formát zápasu
BO3
Mapy
Statistiky
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Benjamin blameF Bremer | 52-29 | +23 | 1,79 | 1,00 | 0,55 |
Justin jks Savage | 45-29 | +16 | 1,55 | 0,86 | 0,55 |
Kristian k0nfig Wienecke | 45-34 | +11 | 1,32 | 0,86 | 0,65 |
William RUSH Wierzba | 31-32 | -1 | 0,96 | 0,59 | 0,61 |
Valentin poizon Vasilev | 25-34 | -9 | 0,73 | 0,48 | 0,65 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ismailcan XANTARES Dörtkardeş | 40-41 | -1 | 0,97 | 0,76 | 0,78 |
Florian syrsoN Rische | 33-34 | -1 | 0,97 | 0,63 | 0,65 |
Johannes tabseN Wodarz | 31-43 | -12 | 0,72 | 0,59 | 0,82 |
Nils k1to Gruhne | 28-40 | -12 | 0,70 | 0,53 | 0,76 |
Tizian tiziaN Feldbusch | 25-40 | -15 | 0,62 | 0,48 | 0,76 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Benjamin blameF Bremer | 30-9 | +21 | 3,33 | 1,36 | 0,40 |
Justin jks Savage | 21-11 | +10 | 1,90 | 0,95 | 0,50 |
Kristian k0nfig Wienecke | 18-13 | +5 | 1,38 | 0,81 | 0,59 |
Valentin poizon Vasilev | 12-13 | -1 | 0,92 | 0,54 | 0,59 |
William RUSH Wierzba | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,54 | 0,63 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ismailcan XANTARES Dörtkardeş | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,72 | 0,77 |
Tizian tiziaN Feldbusch | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,59 | 0,81 |
Florian syrsoN Rische | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,50 | 0,72 |
Johannes tabseN Wodarz | 11-21 | -10 | 0,52 | 0,50 | 0,95 |
Nils k1to Gruhne | 9-21 | -12 | 0,42 | 0,40 | 0,95 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Kristian k0nfig Wienecke | 27-21 | +6 | 1,28 | 0,90 | 0,70 |
Justin jks Savage | 24-18 | +6 | 1,33 | 0,80 | 0,60 |
Benjamin blameF Bremer | 22-20 | +2 | 1,10 | 0,73 | 0,66 |
William RUSH Wierzba | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,63 | 0,60 |
Valentin poizon Vasilev | 13-21 | -8 | 0,61 | 0,43 | 0,70 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Florian syrsoN Rische | 22-18 | +4 | 1,22 | 0,73 | 0,60 |
Ismailcan XANTARES Dörtkardeş | 24-24 | 0 | 1,00 | 0,80 | 0,80 |
Nils k1to Gruhne | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,63 | 0,63 |
Johannes tabseN Wodarz | 20-22 | -2 | 0,90 | 0,66 | 0,73 |
Tizian tiziaN Feldbusch | 12-22 | -10 | 0,54 | 0,40 | 0,73 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
13. 9. 2024 Complexity vs BIG ESL Pro League Season 20 ancient 10 - 13 ESL Pro League Season 20 13. 9. 2024 10 - 13 ancient
13. 9. 2024 Complexity vs BIG ESL Pro League Season 20 vertigo 13 - 11 ESL Pro League Season 20 13. 9. 2024 13 - 11 vertigo
13. 9. 2024 Complexity vs BIG ESL Pro League Season 20 dust2 1 - 13 ESL Pro League Season 20 13. 9. 2024 1 - 13 dust2