Mapy
Statistiky
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Florian syrsoN Rische | 52-35 | +17 | 1,48 | 0,85 | 0,57 |
Rigon rigoN Gashi | 55-42 | +13 | 1,30 | 0,90 | 0,68 |
Karim Krimbo Moussa | 47-34 | +13 | 1,38 | 0,77 | 0,55 |
Jon JDC De Castro | 42-42 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
Johannes tabseN Wodarz | 39-41 | -2 | 0,95 | 0,63 | 0,67 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Michael Grim Wince | 50-47 | +3 | 1,06 | 0,81 | 0,77 |
Håkon hallzerk Fjærli | 34-40 | -6 | 0,85 | 0,55 | 0,65 |
Ricky Floppy Kemery | 38-47 | -9 | 0,80 | 0,62 | 0,77 |
Jonathan EliGE Jablonowski | 39-52 | -13 | 0,75 | 0,63 | 0,85 |
Johnny JT Theodosiou | 32-49 | -17 | 0,65 | 0,52 | 0,80 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Rigon rigoN Gashi | 23-19 | +4 | 1,21 | 1,00 | 0,82 |
Karim Krimbo Moussa | 14-10 | +4 | 1,40 | 0,60 | 0,43 |
Johannes tabseN Wodarz | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,82 | 0,69 |
Florian syrsoN Rische | 17-14 | +3 | 1,21 | 0,73 | 0,60 |
Jon JDC De Castro | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,65 | 0,86 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Michael Grim Wince | 24-17 | +7 | 1,41 | 1,04 | 0,73 |
Håkon hallzerk Fjærli | 16-14 | +2 | 1,14 | 0,69 | 0,60 |
Johnny JT Theodosiou | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,69 | 0,78 |
Ricky Floppy Kemery | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,43 | 0,78 |
Jonathan EliGE Jablonowski | 12-21 | -9 | 0,57 | 0,52 | 0,91 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Florian syrsoN Rische | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,70 | 0,66 |
Rigon rigoN Gashi | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 |
Jon JDC De Castro | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,70 | 0,75 |
Johannes tabseN Wodarz | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,62 | 0,70 |
Karim Krimbo Moussa | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,58 | 0,79 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ricky Floppy Kemery | 22-16 | +6 | 1,37 | 0,91 | 0,66 |
Håkon hallzerk Fjærli | 16-12 | +4 | 1,33 | 0,66 | 0,50 |
Michael Grim Wince | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,83 | 0,70 |
Jonathan EliGE Jablonowski | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
Johnny JT Theodosiou | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,45 | 0,70 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Karim Krimbo Moussa | 19-5 | +14 | 3,80 | 1,35 | 0,35 |
Florian syrsoN Rische | 18-5 | +13 | 3,60 | 1,28 | 0,35 |
Rigon rigoN Gashi | 15-6 | +9 | 2,50 | 1,07 | 0,42 |
Jon JDC De Castro | 10-4 | +6 | 2,50 | 0,71 | 0,28 |
Johannes tabseN Wodarz | 5-8 | -3 | 0,62 | 0,35 | 0,57 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan EliGE Jablonowski | 9-13 | -4 | 0,69 | 0,64 | 0,92 |
Ricky Floppy Kemery | 6-13 | -7 | 0,46 | 0,42 | 0,92 |
Michael Grim Wince | 6-13 | -7 | 0,46 | 0,42 | 0,92 |
Johnny JT Theodosiou | 5-14 | -9 | 0,35 | 0,35 | 1,00 |
Håkon hallzerk Fjærli | 2-14 | -12 | 0,14 | 0,14 | 1,00 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
5. 6. 2024 BIG vs Complexity YaLLa Compass 2024 inferno 5 - 13 YaLLa Compass 2024 5. 6. 2024 5 - 13 inferno
5. 3. 2023 BIG vs Complexity ESL Pro League Season 17 vertigo 17 - 19 ESL Pro League Season 17 5. 3. 2023 17 - 19 vertigo
5. 3. 2023 BIG vs Complexity ESL Pro League Season 17 ancient 16 - 12 ESL Pro League Season 17 5. 3. 2023 16 - 12 ancient