Mapy
Statistiky
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Håkon hallzerk Fjærli | 75-63 | +12 | 1,19 | 0,81 | 0,68 |
Justin FaNg Coakley | 61-57 | +4 | 1,07 | 0,66 | 0,61 |
Ricky Floppy Kemery | 43-59 | -16 | 0,72 | 0,46 | 0,64 |
Johnny JT Theodosiou | 49-69 | -20 | 0,71 | 0,53 | 0,75 |
Michael Grim Wince | 53-75 | -22 | 0,70 | 0,57 | 0,81 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Karim Krimbo Moussa | 72-50 | +22 | 1,44 | 0,78 | 0,54 |
Marcel hyped Köhn | 67-54 | +13 | 1,24 | 0,72 | 0,58 |
Nils k1to Gruhne | 68-60 | +8 | 1,13 | 0,73 | 0,65 |
Johannes tabseN Wodarz | 57-59 | -2 | 0,96 | 0,61 | 0,64 |
Josef faveN Baumann | 54-58 | -4 | 0,93 | 0,58 | 0,63 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Håkon hallzerk Fjærli | 44-22 | +22 | 2,00 | 1,22 | 0,61 |
Justin FaNg Coakley | 31-17 | +14 | 1,82 | 0,86 | 0,47 |
Michael Grim Wince | 16-28 | -12 | 0,57 | 0,44 | 0,77 |
Ricky Floppy Kemery | 12-25 | -13 | 0,48 | 0,33 | 0,69 |
Johnny JT Theodosiou | 14-29 | -15 | 0,48 | 0,38 | 0,80 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Karim Krimbo Moussa | 30-22 | +8 | 1,36 | 0,83 | 0,61 |
Josef faveN Baumann | 24-23 | +1 | 1,04 | 0,66 | 0,63 |
Marcel hyped Köhn | 22-22 | 0 | 1,00 | 0,61 | 0,61 |
Nils k1to Gruhne | 23-24 | -1 | 0,95 | 0,63 | 0,66 |
Johannes tabseN Wodarz | 21-26 | -5 | 0,80 | 0,58 | 0,72 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Johnny JT Theodosiou | 21-19 | +2 | 1,10 | 0,75 | 0,67 |
Justin FaNg Coakley | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,67 | 0,75 |
Ricky Floppy Kemery | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,57 | 0,71 |
Håkon hallzerk Fjærli | 18-23 | -5 | 0,78 | 0,64 | 0,82 |
Michael Grim Wince | 18-27 | -9 | 0,66 | 0,64 | 0,96 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Karim Krimbo Moussa | 24-14 | +10 | 1,71 | 0,85 | 0,50 |
Marcel hyped Köhn | 23-17 | +6 | 1,35 | 0,82 | 0,60 |
Nils k1to Gruhne | 25-22 | +3 | 1,13 | 0,89 | 0,78 |
Johannes tabseN Wodarz | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,64 | 0,60 |
Josef faveN Baumann | 17-22 | -5 | 0,77 | 0,60 | 0,78 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ricky Floppy Kemery | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,53 | 0,50 |
Michael Grim Wince | 19-20 | -1 | 0,95 | 0,67 | 0,71 |
Håkon hallzerk Fjærli | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,46 | 0,64 |
Johnny JT Theodosiou | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,50 | 0,75 |
Justin FaNg Coakley | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,39 | 0,67 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Marcel hyped Köhn | 22-15 | +7 | 1,46 | 0,78 | 0,53 |
Nils k1to Gruhne | 20-14 | +6 | 1,42 | 0,71 | 0,50 |
Karim Krimbo Moussa | 18-14 | +4 | 1,28 | 0,64 | 0,50 |
Johannes tabseN Wodarz | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,64 | 0,57 |
Josef faveN Baumann | 13-13 | 0 | 1,00 | 0,46 | 0,46 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
13. 9. 2024 Complexity vs BIG ESL Pro League Season 20 ancient 10 - 13 ESL Pro League Season 20 13. 9. 2024 10 - 13 ancient
13. 9. 2024 Complexity vs BIG ESL Pro League Season 20 vertigo 13 - 11 ESL Pro League Season 20 13. 9. 2024 13 - 11 vertigo
13. 9. 2024 Complexity vs BIG ESL Pro League Season 20 dust2 1 - 13 ESL Pro League Season 20 13. 9. 2024 1 - 13 dust2