Formát zápasu
- Upper bracket - semifinale
Mapy
Statistiky
Virtus.pro | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Marek YEKINDAR Galinskis | 59-54 | +5 | 1,09 | 0,79 | 0,72 |
Alexey qikert Golubev | 52-48 | +4 | 1,08 | 0,70 | 0,64 |
Dzhami Jame Ali | 50-46 | +4 | 1,08 | 0,67 | 0,62 |
Timur buster Tulepov | 50-47 | +3 | 1,06 | 0,67 | 0,63 |
Sanjar SANJI Kuliev | 50-48 | +2 | 1,04 | 0,67 | 0,64 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Tizian tiziaN Feldbusch | 62-46 | +16 | 1,34 | 0,83 | 0,62 |
Florian syrsoN Rische | 53-50 | +3 | 1,06 | 0,71 | 0,67 |
Ismailcan XANTARES Dörtkardeş | 45-52 | -7 | 0,86 | 0,60 | 0,70 |
Nils k1to Gruhne | 44-55 | -11 | 0,80 | 0,59 | 0,74 |
Johannes tabseN Wodarz | 39-59 | -20 | 0,66 | 0,52 | 0,79 |
Virtus.pro | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dzhami Jame Ali | 22-13 | +9 | 1,69 | 0,88 | 0,52 |
Alexey qikert Golubev | 18-13 | +5 | 1,38 | 0,72 | 0,52 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 22-18 | +4 | 1,22 | 0,88 | 0,72 |
Sanjar SANJI Kuliev | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,84 | 0,68 |
Timur buster Tulepov | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,60 | 0,56 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Florian syrsoN Rische | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,76 | 0,72 |
Tizian tiziaN Feldbusch | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,72 | 0,76 |
Johannes tabseN Wodarz | 15-21 | -6 | 0,71 | 0,60 | 0,84 |
Nils k1to Gruhne | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,52 | 0,76 |
Ismailcan XANTARES Dörtkardeş | 10-21 | -11 | 0,47 | 0,40 | 0,84 |
Virtus.pro | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Marek YEKINDAR Galinskis | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,77 | 0,86 |
Dzhami Jame Ali | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,54 | 0,68 |
Sanjar SANJI Kuliev | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,54 | 0,81 |
Alexey qikert Golubev | 10-17 | -7 | 0,58 | 0,45 | 0,77 |
Timur buster Tulepov | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,45 | 0,81 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Tizian tiziaN Feldbusch | 27-10 | +17 | 2,70 | 1,22 | 0,45 |
Ismailcan XANTARES Dörtkardeş | 20-13 | +7 | 1,53 | 0,90 | 0,59 |
Florian syrsoN Rische | 16-11 | +5 | 1,45 | 0,72 | 0,50 |
Nils k1to Gruhne | 13-14 | -1 | 0,92 | 0,59 | 0,63 |
Johannes tabseN Wodarz | 11-14 | -3 | 0,78 | 0,50 | 0,63 |
Virtus.pro | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Timur buster Tulepov | 25-15 | +10 | 1,66 | 0,92 | 0,55 |
Alexey qikert Golubev | 24-18 | +6 | 1,33 | 0,88 | 0,66 |
Sanjar SANJI Kuliev | 17-13 | +4 | 1,30 | 0,62 | 0,48 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,74 | 0,62 |
Dzhami Jame Ali | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,59 | 0,66 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Tizian tiziaN Feldbusch | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,62 | 0,62 |
Florian syrsoN Rische | 18-21 | -3 | 0,85 | 0,66 | 0,77 |
Ismailcan XANTARES Dörtkardeş | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,55 | 0,66 |
Nils k1to Gruhne | 18-22 | -4 | 0,81 | 0,66 | 0,81 |
Johannes tabseN Wodarz | 13-24 | -11 | 0,54 | 0,48 | 0,88 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
24. 8. 2024 Virtus.pro vs BIG BLAST Premier Fall Showdown 2024 ancient 16 - 19 BLAST Premier Fall Showdown 2024 24. 8. 2024 16 - 19 ancient
24. 8. 2024 Virtus.pro vs BIG BLAST Premier Fall Showdown 2024 mirage 13 - 7 BLAST Premier Fall Showdown 2024 24. 8. 2024 13 - 7 mirage
24. 8. 2024 Virtus.pro vs BIG BLAST Premier Fall Showdown 2024 dust2 14 - 10 BLAST Premier Fall Showdown 2024 24. 8. 2024 14 - 10 dust2