Statistiky
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Vito kNgV- Giuseppe | 75-52 | +23 | 1,44 | 0,98 | 0,68 |
Vinicius vsm Moreira | 60-48 | +12 | 1,25 | 0,78 | 0,63 |
Lucas LUCAS1 Teles | 47-53 | -6 | 0,88 | 0,61 | 0,69 |
Alencar trk Rossato | 41-51 | -10 | 0,80 | 0,53 | 0,67 |
Leonardo leo_drk Oliveira | 41-54 | -13 | 0,75 | 0,53 | 0,71 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Issa ISSAA Murad | 58-52 | +6 | 1,11 | 0,76 | 0,68 |
Valdemar valde Bjørn Vangså | 51-49 | +2 | 1,04 | 0,67 | 0,64 |
Mateusz mantuu Wilczewski | 47-47 | 0 | 1,00 | 0,61 | 0,61 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 53-56 | -3 | 0,94 | 0,69 | 0,73 |
Nathan NBK- Schmitt | 48-61 | -13 | 0,78 | 0,63 | 0,80 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Vinicius vsm Moreira | 22-20 | +2 | 1,10 | 0,84 | 0,76 |
Vito kNgV- Giuseppe | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,69 | 0,73 |
Lucas LUCAS1 Teles | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,57 | 0,76 |
Leonardo leo_drk Oliveira | 12-20 | -8 | 0,60 | 0,46 | 0,76 |
Alencar trk Rossato | 9-20 | -11 | 0,45 | 0,34 | 0,76 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Aleksi Aleksib Virolainen | 22-16 | +6 | 1,37 | 0,84 | 0,61 |
Issa ISSAA Murad | 21-15 | +6 | 1,40 | 0,80 | 0,57 |
Nathan NBK- Schmitt | 23-19 | +4 | 1,21 | 0,88 | 0,73 |
Valdemar valde Bjørn Vangså | 16-12 | +4 | 1,33 | 0,61 | 0,46 |
Mateusz mantuu Wilczewski | 17-14 | +3 | 1,21 | 0,65 | 0,53 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Vinicius vsm Moreira | 21-8 | +13 | 2,62 | 1,05 | 0,40 |
Vito kNgV- Giuseppe | 20-10 | +10 | 2,00 | 1,00 | 0,50 |
Leonardo leo_drk Oliveira | 16-10 | +6 | 1,60 | 0,80 | 0,50 |
Alencar trk Rossato | 16-11 | +5 | 1,45 | 0,80 | 0,55 |
Lucas LUCAS1 Teles | 9-12 | -3 | 0,75 | 0,45 | 0,60 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Valdemar valde Bjørn Vangså | 11-15 | -4 | 0,73 | 0,55 | 0,75 |
Issa ISSAA Murad | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,55 | 0,80 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,55 | 0,85 |
Nathan NBK- Schmitt | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,60 | 0,95 |
Mateusz mantuu Wilczewski | 6-16 | -10 | 0,37 | 0,30 | 0,80 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Vito kNgV- Giuseppe | 37-23 | +14 | 1,60 | 1,23 | 0,76 |
Lucas LUCAS1 Teles | 23-21 | +2 | 1,09 | 0,76 | 0,70 |
Vinicius vsm Moreira | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,56 | 0,66 |
Alencar trk Rossato | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,53 | 0,66 |
Leonardo leo_drk Oliveira | 13-24 | -11 | 0,54 | 0,43 | 0,80 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mateusz mantuu Wilczewski | 24-17 | +7 | 1,41 | 0,80 | 0,56 |
Issa ISSAA Murad | 26-21 | +5 | 1,23 | 0,86 | 0,70 |
Valdemar valde Bjørn Vangså | 24-22 | +2 | 1,09 | 0,80 | 0,73 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 20-23 | -3 | 0,86 | 0,66 | 0,76 |
Nathan NBK- Schmitt | 13-23 | -10 | 0,56 | 0,43 | 0,76 |
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
20. 4. 2024 MIBR vs OG Global Esports Tour Rio de Janeiro 2024 vertigo 10 - 13 Global Esports Tour Rio de Janeiro 2024 20. 4. 2024 10 - 13 vertigo
20. 4. 2024 MIBR vs OG Global Esports Tour Rio de Janeiro 2024 anubis 13 - 10 Global Esports Tour Rio de Janeiro 2024 20. 4. 2024 13 - 10 anubis
20. 4. 2024 MIBR vs OG Global Esports Tour Rio de Janeiro 2024 inferno 13 - 10 Global Esports Tour Rio de Janeiro 2024 20. 4. 2024 13 - 10 inferno