6. 12. 2020 16:00 | Odehráno
Statistiky
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Robin ropz Kool | 92-70 | +22 | 1,31 | 0,83 | 0,63 |
Aurimas Bymas Pipiras | 84-70 | +14 | 1,20 | 0,76 | 0,63 |
David frozen Čerňanský | 83-79 | +4 | 1,05 | 0,75 | 0,71 |
Chris chrisJ de Jong | 54-75 | -21 | 0,72 | 0,49 | 0,68 |
Finn karrigan Andersen | 57-88 | -31 | 0,64 | 0,51 | 0,80 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nicolai dev1ce Reedtz | 102-67 | +35 | 1,52 | 0,92 | 0,60 |
Emil Magisk Reif | 81-78 | +3 | 1,03 | 0,73 | 0,70 |
Lucas Bubzkji Andersen | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,13 | 0,16 |
Andreas Xyp9x Højsleth | 50-54 | -4 | 0,92 | 0,45 | 0,49 |
Peter dupreeh Rasmussen | 68-80 | -12 | 0,85 | 0,61 | 0,72 |
Lukas gla1ve Rossander | 64-78 | -14 | 0,82 | 0,58 | 0,70 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David frozen Čerňanský | 20-16 | +4 | 1,25 | 0,95 | 0,76 |
Aurimas Bymas Pipiras | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,66 | 0,76 |
Robin ropz Kool | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,52 | 0,76 |
Finn karrigan Andersen | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,52 | 0,90 |
Chris chrisJ de Jong | 8-16 | -8 | 0,50 | 0,38 | 0,76 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nicolai dev1ce Reedtz | 26-8 | +18 | 3,25 | 1,23 | 0,38 |
Lukas gla1ve Rossander | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,71 | 0,66 |
Emil Magisk Reif | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,80 | 0,80 |
Lucas Bubzkji Andersen | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Peter dupreeh Rasmussen | 13-14 | -1 | 0,92 | 0,61 | 0,66 |
Andreas Xyp9x Højsleth | 10-11 | -1 | 0,90 | 0,47 | 0,52 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Robin ropz Kool | 23-6 | +17 | 3,83 | 1,21 | 0,31 |
Aurimas Bymas Pipiras | 20-7 | +13 | 2,85 | 1,05 | 0,36 |
David frozen Čerňanský | 16-8 | +8 | 2,00 | 0,84 | 0,42 |
Finn karrigan Andersen | 13-11 | +2 | 1,18 | 0,68 | 0,57 |
Chris chrisJ de Jong | 9-9 | 0 | 1,00 | 0,47 | 0,47 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Lucas Bubzkji Andersen | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Nicolai dev1ce Reedtz | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,73 | 0,84 |
Andreas Xyp9x Højsleth | 9-17 | -8 | 0,52 | 0,47 | 0,89 |
Lukas gla1ve Rossander | 8-16 | -8 | 0,50 | 0,42 | 0,84 |
Emil Magisk Reif | 7-16 | -9 | 0,43 | 0,36 | 0,84 |
Peter dupreeh Rasmussen | 3-17 | -14 | 0,17 | 0,15 | 0,89 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Aurimas Bymas Pipiras | 22-18 | +4 | 1,22 | 0,75 | 0,62 |
Robin ropz Kool | 23-20 | +3 | 1,14 | 0,79 | 0,68 |
David frozen Čerňanský | 19-24 | -5 | 0,79 | 0,65 | 0,82 |
Chris chrisJ de Jong | 15-21 | -6 | 0,71 | 0,51 | 0,72 |
Finn karrigan Andersen | 13-23 | -10 | 0,56 | 0,44 | 0,79 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nicolai dev1ce Reedtz | 29-18 | +11 | 1,61 | 1,00 | 0,62 |
Emil Magisk Reif | 26-18 | +8 | 1,44 | 0,89 | 0,62 |
Andreas Xyp9x Højsleth | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Lukas gla1ve Rossander | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,62 | 0,65 |
Peter dupreeh Rasmussen | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,62 | 0,68 |
Lucas Bubzkji Andersen | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,51 | 0,62 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Robin ropz Kool | 35-28 | +7 | 1,25 | 0,85 | 0,68 |
Aurimas Bymas Pipiras | 28-29 | -1 | 0,96 | 0,68 | 0,70 |
David frozen Čerňanský | 28-31 | -3 | 0,90 | 0,68 | 0,75 |
Chris chrisJ de Jong | 22-29 | -7 | 0,75 | 0,53 | 0,70 |
Finn karrigan Andersen | 20-35 | -15 | 0,57 | 0,48 | 0,85 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nicolai dev1ce Reedtz | 33-25 | +8 | 1,32 | 0,80 | 0,60 |
Peter dupreeh Rasmussen | 34-29 | +5 | 1,17 | 0,82 | 0,70 |
Andreas Xyp9x Højsleth | 31-26 | +5 | 1,19 | 0,75 | 0,63 |
Emil Magisk Reif | 31-27 | +4 | 1,14 | 0,75 | 0,65 |
Lucas Bubzkji Andersen | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Lukas gla1ve Rossander | 23-29 | -6 | 0,79 | 0,56 | 0,70 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
31. 10. 2024 MOUZ vs Astralis BLAST Premier World Final 2024 vertigo 7 - 13 BLAST Premier World Final 2024 31. 10. 2024 7 - 13 vertigo
31. 10. 2024 MOUZ vs Astralis BLAST Premier World Final 2024 nuke 9 - 13 BLAST Premier World Final 2024 31. 10. 2024 9 - 13 nuke
12. 11. 2023 MOUZ vs Astralis CS Asia Championships overpass 13 - 10 CS Asia Championships 12. 11. 2023 13 - 10 overpass