12. 12. 2020 16:30 | Odehráno
Mapy
Statistiky
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mathieu ZywOo Herbaut | 53-36 | +17 | 1,47 | 0,88 | 0,60 |
Nabil Nivera Benrlitom | 26-19 | +7 | 1,36 | 0,43 | 0,31 |
Cédric RpK Guipouy | 47-41 | +6 | 1,14 | 0,78 | 0,68 |
Richard shox Papillon | 29-25 | +4 | 1,15 | 0,48 | 0,41 |
Dan apEX Madesclaire | 40-39 | +1 | 1,02 | 0,66 | 0,65 |
Kévin misutaaa Rabier | 28-27 | +1 | 1,03 | 0,46 | 0,45 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Florian syrsoN Rische | 49-40 | +9 | 1,22 | 0,81 | 0,66 |
Ismailcan XANTARES Dörtkardeş | 40-47 | -7 | 0,85 | 0,66 | 0,78 |
Johannes tabseN Wodarz | 39-48 | -9 | 0,81 | 0,65 | 0,80 |
Tizian tiziaN Feldbusch | 33-47 | -14 | 0,70 | 0,55 | 0,78 |
Nils k1to Gruhne | 26-41 | -15 | 0,63 | 0,43 | 0,68 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Cédric RpK Guipouy | 21-19 | +2 | 1,10 | 0,84 | 0,76 |
Nabil Nivera Benrlitom | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Richard shox Papillon | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,56 | 0,68 |
Mathieu ZywOo Herbaut | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,56 | 0,72 |
Kévin misutaaa Rabier | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,48 | 0,72 |
Dan apEX Madesclaire | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,40 | 0,72 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ismailcan XANTARES Dörtkardeş | 24-17 | +7 | 1,41 | 0,96 | 0,68 |
Florian syrsoN Rische | 21-14 | +7 | 1,50 | 0,84 | 0,56 |
Johannes tabseN Wodarz | 20-15 | +5 | 1,33 | 0,80 | 0,60 |
Tizian tiziaN Feldbusch | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,56 | 0,56 |
Nils k1to Gruhne | 11-11 | 0 | 1,00 | 0,44 | 0,44 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dan apEX Madesclaire | 17-7 | +10 | 2,42 | 1,00 | 0,41 |
Kévin misutaaa Rabier | 16-9 | +7 | 1,77 | 0,94 | 0,52 |
Mathieu ZywOo Herbaut | 15-10 | +5 | 1,50 | 0,88 | 0,58 |
Nabil Nivera Benrlitom | 12-9 | +3 | 1,33 | 0,70 | 0,52 |
Cédric RpK Guipouy | 12-11 | +1 | 1,09 | 0,70 | 0,64 |
Richard shox Papillon | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Florian syrsoN Rische | 14-12 | +2 | 1,16 | 0,82 | 0,70 |
Tizian tiziaN Feldbusch | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,82 | 0,88 |
Johannes tabseN Wodarz | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,58 | 0,94 |
Ismailcan XANTARES Dörtkardeş | 5-14 | -9 | 0,35 | 0,29 | 0,82 |
Nils k1to Gruhne | 3-15 | -12 | 0,20 | 0,17 | 0,88 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mathieu ZywOo Herbaut | 24-8 | +16 | 3,00 | 1,33 | 0,44 |
Richard shox Papillon | 15-8 | +7 | 1,87 | 0,83 | 0,44 |
Nabil Nivera Benrlitom | 14-10 | +4 | 1,40 | 0,77 | 0,55 |
Cédric RpK Guipouy | 14-11 | +3 | 1,27 | 0,77 | 0,61 |
Kévin misutaaa Rabier | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Dan apEX Madesclaire | 13-14 | -1 | 0,92 | 0,72 | 0,77 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Florian syrsoN Rische | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,77 | 0,77 |
Nils k1to Gruhne | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,66 | 0,83 |
Ismailcan XANTARES Dörtkardeş | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,61 | 0,88 |
Johannes tabseN Wodarz | 9-17 | -8 | 0,52 | 0,50 | 0,94 |
Tizian tiziaN Feldbusch | 5-18 | -13 | 0,27 | 0,27 | 1,00 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
23. 7. 2023 Team Vitality vs BIG BLAST Premier Fall Groups 2023 anubis 16 - 11 BLAST Premier Fall Groups 2023 23. 7. 2023 16 - 11 anubis
23. 7. 2023 Team Vitality vs BIG BLAST Premier Fall Groups 2023 inferno 16 - 8 BLAST Premier Fall Groups 2023 23. 7. 2023 16 - 8 inferno