Statistiky
nEophyte | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Richard queztone Strnátko | 59-52 | +7 | 1,13 | 0,81 | 0,72 |
David frozen Čerňanský | 52-48 | +4 | 1,08 | 0,72 | 0,66 |
Tomáš barb1 Hrádek | 50-49 | +1 | 1,02 | 0,69 | 0,68 |
Patrik DEV7L Stuchlík | 47-49 | -2 | 0,95 | 0,65 | 0,68 |
Erik ecko Koširer | 44-53 | -9 | 0,83 | 0,61 | 0,73 |
eSuba | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Martin MonttY Melišek | 61-47 | +14 | 1,29 | 0,84 | 0,65 |
Radoslav rdO Tóth | 55-54 | +1 | 1,01 | 0,76 | 0,75 |
Ľuboš HenkkyG Ilko | 51-51 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 |
David KAPARZO Lacina | 50-51 | -1 | 0,98 | 0,69 | 0,70 |
Tomáš benq1 Masaryk | 34-49 | -15 | 0,69 | 0,47 | 0,68 |
nEophyte | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Richard queztone Strnátko | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,95 | 0,80 |
Patrik DEV7L Stuchlík | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,55 | 0,90 |
Tomáš barb1 Hrádek | 8-16 | -8 | 0,50 | 0,40 | 0,80 |
David frozen Čerňanský | 9-18 | -9 | 0,50 | 0,45 | 0,90 |
Erik ecko Koširer | 6-19 | -13 | 0,31 | 0,30 | 0,95 |
eSuba | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Martin MonttY Melišek | 23-10 | +13 | 2,29 | 1,14 | 0,50 |
Ľuboš HenkkyG Ilko | 22-10 | +12 | 2,20 | 1,10 | 0,50 |
David KAPARZO Lacina | 18-10 | +8 | 1,80 | 0,90 | 0,50 |
Radoslav rdO Tóth | 16-12 | +4 | 1,33 | 0,80 | 0,60 |
Tomáš benq1 Masaryk | 8-11 | -3 | 0,72 | 0,40 | 0,55 |
nEophyte | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Richard queztone Strnátko | 26-15 | +11 | 1,73 | 0,96 | 0,55 |
Erik ecko Koširer | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,74 | 0,66 |
David frozen Čerňanský | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,70 | 0,62 |
Tomáš barb1 Hrádek | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,70 | 0,66 |
Patrik DEV7L Stuchlík | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,66 | 0,62 |
eSuba | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Martin MonttY Melišek | 21-20 | +1 | 1,05 | 0,77 | 0,74 |
Ľuboš HenkkyG Ilko | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,70 | 0,77 |
Tomáš benq1 Masaryk | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,51 | 0,66 |
David KAPARZO Lacina | 16-22 | -6 | 0,72 | 0,59 | 0,81 |
Radoslav rdO Tóth | 15-21 | -6 | 0,71 | 0,55 | 0,77 |
nEophyte | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David frozen Čerňanský | 24-13 | +11 | 1,84 | 0,96 | 0,52 |
Tomáš barb1 Hrádek | 23-15 | +8 | 1,53 | 0,92 | 0,60 |
Patrik DEV7L Stuchlík | 18-14 | +4 | 1,28 | 0,72 | 0,56 |
Erik ecko Koširer | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,72 | 0,64 |
Richard queztone Strnátko | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,56 | 0,84 |
eSuba | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Radoslav rdO Tóth | 24-21 | +3 | 1,14 | 0,96 | 0,84 |
Martin MonttY Melišek | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
David KAPARZO Lacina | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,64 | 0,76 |
Tomáš benq1 Masaryk | 12-20 | -8 | 0,60 | 0,48 | 0,80 |
Ľuboš HenkkyG Ilko | 10-20 | -10 | 0,50 | 0,40 | 0,80 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
10. 10. 2013 nEophyte vs eSuba Mistrovství České republiky 2013 BO1 - škrtání 5 - 16 Mistrovství České republiky 2013 10. 10. 2013 5 - 16 BO1 - škrtání